- プレイ回数:246回
- 登録ユーザー:75人
- ★いいね!×0
- 更新:2012/11/02 00:03
- 登録:2012/10/19 16:20
ランキングYour BEST:-75人
| 1位 | 99.260点 | mrh | 2013/04/11 |
| 2位 | 98.734点 | ------ここまでが人間------ | 2013/01/01 |
| 3位 | 97.786点 | nananasippo | 2013/03/27 |
| 4位 | 97.680点 | 翔太 | 2013/02/05 |
| 5位 | 97.487点 | REINCARNATION | 2012/11/21 |
| 6位 | 97.099点 | OW | 2012/11/09 |
| 7位 | 96.463点 | moja(モジャ) | 2013/01/17 |
| 8位 | 96.353点 | mor | 2013/01/01 |
| 9位 | 95.920点 | ペンギン | 2013/01/16 |
| 10位 | 95.807点 | AZCAT | 2015/08/31 |
| 11位 | 95.461点 | 藍香 | 2012/10/21 |
| 12位 | 95.360点 | TOI | 2012/12/23 |
| 13位 | 95.114点 | grimm | 2013/09/25 |
| 14位 | 94.450点 | 五月 | 2012/11/03 |
| 15位 | 94.118点 | ディーアン | 2013/01/13 |
| 16位 | 93.944点 | -mirage- | 2015/08/22 |
| 17位 | 93.449点 | ichia | 2013/05/23 |
| 18位 | 93.398点 | sus | 2012/12/22 |
| 19位 | 93.287点 | FS | 2013/02/17 |
| 20位 | 92.245点 | yuki | 2012/11/12 |
| 21位 | 92.045点 | 長月.9 | 2012/11/08 |
| 22位 | 91.672点 | フォレスト | 2012/10/19 |
| 23位 | 91.585点 | minority | 2013/01/13 |
| 24位 | 91.503点 | むう | 2012/11/11 |
| 25位 | 90.807点 | JunK | 2012/10/25 |
| 26位 | 89.732点 | おれんぢ | 2012/10/20 |
| 27位 | 89.603点 | Recollect | 2012/11/01 |
| 28位 | 89.297点 | (rysis | 2012/12/17 |
| 29位 | 88.571点 | いちか | 2012/10/20 |
| 30位 | 88.563点 | Noco | 2013/07/19 |
| 31位 | 88.014点 | kuikky1347 | 2014/03/31 |
| 32位 | 87.608点 | いなひめ | 2012/10/27 |
| 33位 | 87.130点 | oretti | 2013/05/27 |
| 34位 | 86.592点 | vandish127 | 2014/03/19 |
| 35位 | 86.545点 | にごう | 2012/10/21 |
| 36位 | 86.198点 | あひる | 2012/10/31 |
| 37位 | 86.159点 | ヴォル | 2013/07/29 |
| 38位 | 85.858点 | 基央 | 2012/10/21 |
| 39位 | 85.271点 | ナナシの実 | 2012/10/28 |
| 40位 | 85.039点 | Sasa_Licht | 2012/11/08 |
| 41位 | 84.934点 | ちゅーま | 2012/10/24 |
| 42位 | 84.839点 | 霊夢.プリズムリバー | 2012/10/21 |
| 43位 | 84.345点 | ほた。 | 2013/04/08 |
| 44位 | 84.084点 | bung | 2012/11/08 |
| 45位 | 83.646点 | ソルト | 2012/10/26 |
| 46位 | 83.549点 | さっちん | 2013/06/13 |
| 47位 | 82.734点 | くりしはん | 2012/10/21 |
| 48位 | 82.231点 | 84mon | 2013/01/07 |
| 49位 | 81.565点 | おせちクン | 2012/10/19 |
| 50位 | 80.448点 | くろ | 2016/02/26 |
| 51位 | 80.279点 | 佐藤友哉 | 2013/03/01 |
| 52位 | 79.730点 | sora | 2012/10/21 |
| 53位 | 79.475点 | ケビン | 2012/11/08 |
| 54位 | 78.946点 | ろりんご | 2012/10/21 |
| 55位 | 78.758点 | ま | 2012/11/25 |
| 56位 | 78.639点 | ゆこ | 2013/06/15 |
| 57位 | 78.134点 | やきそばPan | 2013/01/06 |
| 58位 | 77.633点 | 御楓千里 | 2012/11/05 |
| 59位 | 76.322点 | 平沢圭一 | 2012/10/19 |
| 60位 | 76.109点 | みやびき | 2012/11/09 |
| 61位 | 74.390点 | サンタ・コキンタ | 2012/10/20 |
| 62位 | 71.872点 | さきち | 2012/10/20 |
| 63位 | 71.280点 | 桜満いのり | 2012/10/19 |
| 64位 | 67.694点 | 綾人 | 2016/07/13 |
| 65位 | 66.376点 | 黒龍 | 2012/10/19 |
| 66位 | 61.942点 | しよさ | 2012/10/22 |
| 67位 | 55.682点 | naolock | 2012/10/21 |
| 68位 | 53.910点 | トルエン | 2012/10/21 |
| 69位 | 52.074点 | ふうせん | 2012/10/21 |
| 70位 | 51.756点 | おdd | 2012/10/20 |
| 71位 | 47.778点 | suven3939 | 2013/05/27 |
| 72位 | 44.044点 | ABE | 2012/10/19 |
| 73位 | 35.696点 | 高尾 | 2012/10/27 |
| 74位 | 25.638点 | きさらぎ | 2012/10/19 |
| 75位 | 19.668点 | らーじ | 2014/03/20 |
関連する譜面
| 4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|
| 4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
| 4 | ![]() |
| Lv.4 |
|
|




