- プレイ回数:272回
- 登録ユーザー:103人
- ★いいね!×5
- ★
- 更新:2012/11/03 17:03
- 登録:2012/10/29 00:10
ランキングYour BEST:-103人
1位 | 99.321点 | なまえ | 2012/11/15 |
2位 | 99.303点 | みすりる | 2014/09/14 |
3位 | 99.085点 | mrh | 2013/03/31 |
4位 | 98.561点 | さい | 2013/08/07 |
5位 | 98.531点 | チェシャ | 2013/09/18 |
6位 | 98.091点 | 翔太 | 2013/03/18 |
7位 | 97.842点 | ぜつぼう猫 | 2013/02/02 |
8位 | 97.335点 | ASL | 2012/11/13 |
9位 | 97.201点 | あふろ | 2012/11/05 |
10位 | 96.700点 | 来島 | 2012/11/13 |
11位 | 96.462点 | yoshi | 2012/11/18 |
12位 | 96.201点 | niton555 | 2015/04/04 |
13位 | 96.058点 | raidoro | 2012/11/25 |
14位 | 95.908点 | もゆひさ | 2013/03/01 |
15位 | 95.717点 | ゆ | 2012/11/27 |
16位 | 95.697点 | FlecKLine | 2013/04/01 |
17位 | 95.560点 | 基央 | 2012/11/07 |
18位 | 95.521点 | akira | 2012/11/20 |
19位 | 95.379点 | しよさ | 2013/02/22 |
20位 | 94.995点 | nEoN. | 2018/10/11 |
21位 | 94.946点 | 沈煌晉 | 2013/08/17 |
22位 | 94.941点 | yuhnagi | 2012/11/12 |
23位 | 94.911点 | やぶ | 2012/10/30 |
24位 | 94.910点 | あめ | 2012/11/16 |
25位 | 94.659点 | あきつは、 | 2014/07/26 |
26位 | 94.616点 | ぱいん | 2013/02/23 |
27位 | 94.571点 | 霜月 | 2013/02/26 |
28位 | 94.559点 | ぬまず | 2014/01/08 |
29位 | 94.194点 | 影猫 | 2013/01/12 |
30位 | 94.125点 | nkt | 2012/11/14 |
31位 | 93.933点 | ラビリンス | 2013/09/21 |
32位 | 93.777点 | (・ω・) | 2012/12/20 |
33位 | 93.744点 | ローリンボーイ | 2013/06/09 |
34位 | 93.537点 | ふで箱 | 2013/03/18 |
35位 | 93.141点 | だいすけとん | 2012/11/19 |
36位 | 92.651点 | anirin | 2012/12/18 |
37位 | 92.627点 | Sn | 2012/11/01 |
38位 | 92.622点 | 長月.9 | 2012/10/29 |
39位 | 92.420点 | 葵琉 | 2012/10/29 |
40位 | 92.291点 | かれん | 2013/07/08 |
41位 | 92.123点 | LUCIA | 2012/12/12 |
42位 | 91.913点 | FAIZ | 2013/10/13 |
43位 | 91.889点 | kent | 2012/10/30 |
44位 | 91.884点 | ameba | 2013/02/02 |
45位 | 91.791点 | ハルマキ | 2012/11/21 |
46位 | 91.486点 | neun | 2012/11/04 |
47位 | 91.390点 | そにょしで | 2013/02/07 |
48位 | 91.243点 | Labo長 | 2012/10/29 |
49位 | 91.147点 | ティオ | 2012/11/04 |
50位 | 91.066点 | ちまき | 2012/11/16 |
51位 | 91.007点 | アンサイン | 2013/01/06 |
52位 | 90.777点 | momy | 2012/10/29 |
53位 | 90.615点 | まな | 2012/10/29 |
54位 | 90.448点 | yuki | 2012/11/12 |
55位 | 90.437点 | dashvast | 2013/12/17 |
56位 | 90.374点 | 第三勢力 | 2012/11/16 |
57位 | 90.253点 | tsukikaname | 2012/11/15 |
58位 | 90.165点 | かさお | 2012/10/30 |
59位 | 89.761点 | singst | 2013/01/21 |
60位 | 89.710点 | つな | 2012/11/13 |
61位 | 89.702点 | いわな | 2012/11/11 |
62位 | 89.505点 | kohaku | 2012/10/29 |
63位 | 89.424点 | 蒼音霧雲 | 2013/01/28 |
64位 | 89.348点 | 梅 | 2012/10/29 |
65位 | 89.123点 | shunacs | 2012/11/05 |
66位 | 89.082点 | haki | 2014/01/08 |
67位 | 88.968点 | クーロン | 2012/11/09 |
68位 | 88.512点 | 凛久 | 2012/10/29 |
69位 | 88.425点 | きりさき | 2013/02/12 |
70位 | 87.938点 | シークェル | 2013/03/03 |
71位 | 87.883点 | あめのこ | 2013/04/19 |
72位 | 87.742点 | 睦月(仮) | 2012/11/05 |
73位 | 87.312点 | Nikoner | 2013/01/19 |
74位 | 86.920点 | あまとー | 2013/04/11 |
75位 | 86.522点 | 大将 | 2014/05/20 |
76位 | 86.256点 | てけてん | 2012/10/29 |
77位 | 85.768点 | kairyuu | 2012/11/25 |
78位 | 85.742点 | 江戸川 | 2012/11/06 |
79位 | 85.507点 | マシャ | 2013/01/01 |
80位 | 85.390点 | きさと | 2013/06/16 |
81位 | 85.321点 | tanuki | 2012/11/15 |
82位 | 85.064点 | むう | 2012/11/03 |
83位 | 84.653点 | MGR | 2012/10/29 |
84位 | 84.094点 | ポニオ | 2012/11/16 |
85位 | 83.719点 | KINO | 2012/11/05 |
86位 | 83.595点 | レイリ | 2012/10/29 |
87位 | 83.509点 | mizu | 2012/10/30 |
88位 | 82.618点 | なんくろー | 2013/02/27 |
89位 | 80.788点 | NAPPA | 2012/11/10 |
90位 | 80.570点 | machisuta | 2012/11/16 |
91位 | 79.984点 | うるら | 2013/01/21 |
92位 | 79.965点 | h@rapeko | 2012/11/06 |
93位 | 78.950点 | 波留 | 2012/11/03 |
94位 | 78.487点 | ミライ | 2012/11/03 |
95位 | 77.343点 | ぼっちん | 2012/11/30 |
96位 | 76.826点 | しろい雲 | 2013/03/13 |
97位 | 76.391点 | れっと | 2013/10/12 |
98位 | 75.187点 | けいた | 2012/11/12 |
99位 | 74.412点 | るびぃ@ほむほむ | 2012/11/17 |
100位 | 72.637点 | もりしん | 2012/11/06 |
関連する譜面
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|