- プレイ回数:277回
- 登録ユーザー:102人
- ★いいね!×1
- ★
- 更新:2012/11/03 19:03
- 登録:2012/11/02 16:20
ランキングYour BEST:-102人
| 1位 | 98.977点 | mrh | 2013/08/26 |
| 2位 | 98.642点 | チェシャ | 2013/07/23 |
| 3位 | 98.283点 | なまえ | 2012/11/03 |
| 4位 | 97.925点 | ngsd | 2013/04/13 |
| 5位 | 97.789点 | FlecKLine | 2013/05/20 |
| 6位 | 97.770点 | HASE | 2013/11/13 |
| 7位 | 97.348点 | How | 2014/08/26 |
| 8位 | 97.087点 | matii | 2012/11/03 |
| 9位 | 97.017点 | nananasippo | 2012/11/19 |
| 10位 | 96.067点 | ゆずねん! | 2012/11/22 |
| 11位 | 96.059点 | 五月 | 2012/11/03 |
| 12位 | 95.264点 | okia@ねくら | 2012/11/02 |
| 13位 | 95.148点 | Gendai | 2012/11/03 |
| 14位 | 95.138点 | 中和 | 2012/11/03 |
| 15位 | 94.554点 | ティオ | 2012/11/02 |
| 16位 | 94.276点 | たじきち | 2012/11/02 |
| 17位 | 93.894点 | AZCAT | 2015/09/30 |
| 18位 | 93.876点 | TOI | 2012/12/10 |
| 19位 | 93.783点 | zn5 | 2013/05/30 |
| 20位 | 93.682点 | siu | 2013/02/09 |
| 21位 | 93.309点 | 藤吉 | 2013/01/19 |
| 22位 | 93.293点 | ポンコツ王 | 2012/12/30 |
| 23位 | 93.171点 | tomozo | 2012/12/28 |
| 24位 | 92.882点 | minority | 2013/02/10 |
| 25位 | 92.690点 | oretti | 2013/07/04 |
| 26位 | 92.601点 | tatitaki | 2012/11/03 |
| 27位 | 92.484点 | pyontak5 | 2012/11/03 |
| 28位 | 92.415点 | あひる | 2012/11/21 |
| 29位 | 92.339点 | ふぉーすしん | 2012/11/02 |
| 30位 | 92.290点 | 2 | 2012/12/11 |
| 31位 | 92.210点 | かるかに | 2012/11/20 |
| 32位 | 92.141点 | な | 2012/11/08 |
| 33位 | 92.053点 | まつげ | 2014/02/01 |
| 34位 | 92.007点 | 李緒 | 2012/11/14 |
| 35位 | 92.006点 | 蒼倉晴 | 2013/01/02 |
| 36位 | 91.963点 | ~華月~ | 2013/11/13 |
| 37位 | 91.740点 | つな | 2012/11/03 |
| 38位 | 91.716点 | demio | 2012/11/03 |
| 39位 | 91.525点 | kakyou | 2014/02/27 |
| 40位 | 91.357点 | みy | 2012/11/03 |
| 41位 | 91.350点 | カシス | 2012/11/08 |
| 42位 | 91.326点 | 佐倉 | 2012/11/02 |
| 43位 | 91.204点 | 六花 | 2012/11/03 |
| 44位 | 91.172点 | ebobrya | 2015/06/22 |
| 45位 | 91.035点 | ぬるぽ | 2013/01/26 |
| 46位 | 90.908点 | アンサイン | 2013/01/07 |
| 47位 | 90.854点 | ラビリンス | 2013/08/03 |
| 48位 | 90.705点 | ナショナル | 2013/04/06 |
| 49位 | 90.578点 | tamai_yin | 2013/04/19 |
| 50位 | 90.548点 | kirito | 2012/11/11 |
| 51位 | 90.515点 | YST | 2012/11/02 |
| 52位 | 90.269点 | クロネコ | 2012/12/27 |
| 53位 | 89.719点 | まんじゅう | 2012/11/09 |
| 54位 | 89.240点 | しろい雲 | 2013/03/15 |
| 55位 | 88.756点 | ラシュ | 2012/11/22 |
| 56位 | 88.724点 | shunacs | 2012/11/03 |
| 57位 | 88.702点 | AriaquariA | 2012/11/05 |
| 58位 | 88.649点 | 少芃 | 2012/11/02 |
| 59位 | 88.609点 | bung | 2012/11/03 |
| 60位 | 88.539点 | 常葉 | 2013/11/13 |
| 61位 | 88.457点 | 御楓千里 | 2012/11/05 |
| 62位 | 88.321点 | エクストリームひろりん | 2013/03/06 |
| 63位 | 87.986点 | ソルト | 2012/11/02 |
| 64位 | 87.807点 | dashvast | 2013/09/19 |
| 65位 | 87.542点 | わらびもち | 2012/12/12 |
| 66位 | 87.316点 | 夕凪もみじ | 2012/11/03 |
| 67位 | 87.169点 | 月の番人@紅茶厨 | 2013/08/07 |
| 68位 | 87.036点 | 霧雨魔理沙 | 2013/03/06 |
| 69位 | 86.839点 | YUI | 2012/11/09 |
| 70位 | 86.608点 | ポニオ | 2012/11/02 |
| 71位 | 86.499点 | ペン当箱 | 2012/11/04 |
| 72位 | 86.382点 | itonami | 2012/11/03 |
| 73位 | 86.095点 | エアリー | 2014/03/08 |
| 74位 | 85.831点 | 周波数な人 | 2012/11/02 |
| 75位 | 85.347点 | くらりねったー | 2013/01/01 |
| 76位 | 85.305点 | ミュウ | 2012/11/03 |
| 77位 | 85.198点 | れう゛ | 2012/11/04 |
| 78位 | 85.177点 | sora | 2012/11/02 |
| 79位 | 85.110点 | 派大星 | 2014/07/24 |
| 80位 | 85.067点 | 藤涼 | 2012/11/02 |
| 81位 | 84.969点 | YOU | 2013/10/30 |
| 82位 | 84.711点 | yuki | 2012/11/02 |
| 83位 | 84.656点 | めぐみん | 2018/06/22 |
| 84位 | 83.969点 | 皐 | 2013/03/07 |
| 85位 | 83.435点 | Kikansha | 2012/11/04 |
| 86位 | 82.672点 | ゆゆ | 2012/11/03 |
| 87位 | 82.165点 | asterisk | 2016/04/29 |
| 88位 | 81.315点 | てらりん | 2013/04/14 |
| 89位 | 81.092点 | なぞのん | 2015/08/07 |
| 90位 | 80.905点 | paloma | 2012/12/22 |
| 91位 | 79.437点 | QUE | 2013/01/26 |
| 92位 | 78.058点 | さきち | 2014/02/09 |
| 93位 | 77.576点 | yakikyuri | 2014/03/11 |
| 94位 | 75.104点 | 赤い鴉(あかいからす) | 2012/11/02 |
| 95位 | 75.057点 | ぞな | 2013/03/27 |
| 96位 | 74.241点 | 黒飛 | 2013/09/10 |
| 97位 | 72.597点 | ふうせん | 2012/11/03 |
| 98位 | 68.634点 | takutone | 2012/11/10 |
| 99位 | 68.408点 | 音透湖 | 2012/11/02 |
| 100位 | 68.146点 | 由良木智也 | 2012/11/08 |





