- プレイ回数:194回
- 登録ユーザー:50人
- ★いいね!×0
- 更新:07/11/2012
- 登録:06/11/2012
ランキングYour BEST:-50人
1位 | 98.952点 | mrh | 18/04/2013 |
2位 | 98.804点 | みすりる | 31/07/2014 |
3位 | 98.028点 | 翔太 | 17/04/2013 |
4位 | 97.525点 | AshKet | 10/02/2013 |
5位 | 96.713点 | 夜々 | 02/04/2013 |
6位 | 96.386点 | Tellur | 03/09/2015 |
7位 | 95.926点 | をちこち | 07/07/2014 |
8位 | 95.540点 | ぴちょ | 02/01/2013 |
9位 | 94.844点 | singst | 29/03/2013 |
10位 | 94.675点 | ちぅ | 04/08/2014 |
11位 | 94.605点 | ためっち | 30/05/2015 |
12位 | 94.141点 | 抹 | 16/11/2012 |
13位 | 93.954点 | KAERU | 14/03/2013 |
14位 | 93.934点 | オムライス | 08/08/2013 |
15位 | 93.726点 | ぐれいしあ☆ | 20/07/2013 |
16位 | 93.312点 | アンサイン | 10/02/2013 |
17位 | 92.886点 | ボク | 06/06/2013 |
18位 | 92.237点 | リトヨシ | 29/05/2013 |
19位 | 91.965点 | ALMA | 31/03/2013 |
20位 | 91.366点 | ☆煉獄☆ | 24/07/2013 |
21位 | 90.935点 | ワイス | 10/11/2012 |
22位 | 90.847点 | さいりん | 07/11/2012 |
23位 | 90.827点 | mitu | 13/12/2015 |
24位 | 89.588点 | セサミ | 19/06/2013 |
25位 | 89.392点 | kimutakuro | 14/11/2012 |
26位 | 89.363点 | yuk | 14/11/2012 |
27位 | 88.350点 | kalora | 10/11/2014 |
28位 | 88.099点 | 翔兎 | 09/02/2013 |
29位 | 87.718点 | kouteik | 22/11/2012 |
30位 | 87.652点 | Otoyann | 08/06/2015 |
31位 | 87.276点 | 中二病野良 | 23/12/2012 |
32位 | 85.843点 | ぬまず | 14/11/2015 |
33位 | 85.230点 | まりあ | 05/02/2013 |
34位 | 85.160点 | くろなさん | 13/12/2015 |
35位 | 85.074点 | なお39 | 07/12/2012 |
36位 | 84.873点 | 巻き毛猫 | 12/04/2014 |
37位 | 83.597点 | 林玖美 | 07/11/2012 |
38位 | 82.778点 | 鈴奈 | 28/01/2013 |
39位 | 81.475点 | しあの | 30/11/2012 |
40位 | 80.473点 | NatuNatu | 11/03/2014 |
41位 | 79.981点 | めもりぃ | 14/07/2013 |
42位 | 77.661点 | 森田春江 | 02/05/2016 |
43位 | 76.186点 | ゆこ | 20/06/2013 |
44位 | 75.636点 | はるいと | 24/06/2014 |
45位 | 68.562点 | 東雲 | 08/11/2015 |
46位 | 65.515点 | simon | 12/04/2014 |
47位 | 63.252点 | くえー | 09/11/2012 |
48位 | 60.546点 | 上海ドール | 11/02/2014 |
49位 | 56.429点 | あいりあ | 09/02/2013 |
50位 | 51.396点 | ヒロ | 31/01/2016 |
関連する譜面
4 |
| Lv.6 |
|
| |
4 |
| Lv.6 |
|
| |
4 |
| Lv.5 |
|
| |
4 |
| Lv.6 |
|
|