- プレイ回数:769回
- 登録ユーザー:149人
- ★いいね!×7
- ★
- 更新:2012/11/03 18:03
- 登録:2012/10/21 09:21
ランキングYour BEST:-149人
| 1位 | 99.746点 | ------ここまでが人間------ | 2013/01/19 |
| 2位 | 99.248点 | mrh | 2013/08/05 |
| 3位 | 98.687点 | すの | 2019/04/29 |
| 4位 | 98.678点 | RAKUnorth | 2013/03/08 |
| 5位 | 98.434点 | 四越岐 | 2012/11/17 |
| 6位 | 98.256点 | NE*YSK | 2012/12/02 |
| 7位 | 98.198点 | 全消しP | 2013/02/16 |
| 8位 | 98.061点 | 翔太 | 2012/12/02 |
| 9位 | 97.963点 | にわか雨 | 2014/11/26 |
| 10位 | 97.782点 | ibuNo999 | 2018/09/15 |
| 11位 | 97.708点 | midori | 2014/06/27 |
| 12位 | 97.601点 | をちこち | 2014/07/08 |
| 13位 | 97.601点 | はんれぇ | 2014/01/12 |
| 14位 | 97.549点 | Rooky | 2012/12/22 |
| 15位 | 97.501点 | FlecKLine | 2013/05/24 |
| 16位 | 97.308点 | poq | 2013/06/17 |
| 17位 | 97.247点 | KOBI | 2013/01/19 |
| 18位 | 97.208点 | わっふる | 2012/11/28 |
| 19位 | 97.131点 | FALCON | 2012/11/17 |
| 20位 | 97.100点 | lucky | 2012/11/12 |
| 21位 | 97.091点 | s350 | 2015/05/02 |
| 22位 | 97.075点 | サック | 2013/07/11 |
| 23位 | 97.012点 | KAERU | 2012/11/18 |
| 24位 | 96.891点 | 丸太 | 2012/11/04 |
| 25位 | 96.761点 | KT-210 | 2012/11/20 |
| 26位 | 96.563点 | 夜々 | 2013/03/24 |
| 27位 | 96.242点 | TREAF | 2015/06/27 |
| 28位 | 96.113点 | うずら | 2013/08/20 |
| 29位 | 95.955点 | トシ | 2013/01/19 |
| 30位 | 95.908点 | 花弥 | 2014/04/01 |
| 31位 | 95.873点 | やた | 2016/02/21 |
| 32位 | 95.823点 | kk@ruin | 2014/10/18 |
| 33位 | 95.786点 | ためっち | 2015/04/30 |
| 34位 | 95.753点 | HURIKAKE_ITL | 2014/05/05 |
| 35位 | 95.739点 | サンゴ三号さん | 2013/11/08 |
| 36位 | 95.695点 | Taktstock | 2014/02/15 |
| 37位 | 95.695点 | tanasa | 2012/12/03 |
| 38位 | 95.693点 | SOLA | 2014/05/25 |
| 39位 | 95.605点 | 赤猫 | 2013/03/09 |
| 40位 | 95.525点 | FATHER SHIP | 2013/08/13 |
| 41位 | 95.466点 | エドくん | 2014/04/05 |
| 42位 | 95.459点 | うめもと | 2013/05/18 |
| 43位 | 95.410点 | オ | 2013/06/28 |
| 44位 | 95.364点 | akatuba | 2014/07/04 |
| 45位 | 95.324点 | onion | 2013/05/22 |
| 46位 | 95.047点 | ゼロ | 2012/12/18 |
| 47位 | 94.878点 | 白菜 | 2016/02/19 |
| 48位 | 94.832点 | Koba | 2014/01/30 |
| 49位 | 94.832点 | きと | 2012/12/03 |
| 50位 | 94.806点 | うえつぎ | 2012/11/14 |
| 51位 | 94.801点 | aixin | 2013/02/17 |
| 52位 | 94.782点 | REI | 2015/02/10 |
| 53位 | 94.781点 | ニャマニク | 2013/01/11 |
| 54位 | 94.740点 | りとるらぱ | 2015/02/25 |
| 55位 | 94.740点 | demio | 2012/10/21 |
| 56位 | 94.691点 | ゆるすけ | 2015/10/19 |
| 57位 | 94.608点 | C | 2013/03/14 |
| 58位 | 94.515点 | シオン | 2013/01/26 |
| 59位 | 94.492点 | もふぁ | 2012/10/26 |
| 60位 | 94.374点 | 田中 太郎 | 2013/12/20 |
| 61位 | 94.350点 | MAEGAPA | 2014/05/25 |
| 62位 | 94.263点 | アンサイン | 2013/02/16 |
| 63位 | 94.258点 | ちくわ | 2014/04/02 |
| 64位 | 94.057点 | 豆板醤 | 2013/02/16 |
| 65位 | 94.052点 | kitsushima | 2015/10/08 |
| 66位 | 93.963点 | マサラン | 2012/11/21 |
| 67位 | 93.894点 | 栗豆 | 2018/11/28 |
| 68位 | 93.851点 | Random | 2012/10/23 |
| 69位 | 93.846点 | sss | 2012/10/29 |
| 70位 | 93.783点 | 839 | 2014/04/27 |
| 71位 | 93.781点 | なぐも@REFLEC BEAT | 2013/01/10 |
| 72位 | 93.677点 | いとしき | 2012/12/23 |
| 73位 | 93.564点 | ボク | 2013/06/08 |
| 74位 | 93.512点 | う℃ | 2012/11/09 |
| 75位 | 93.348点 | Hanio | 2013/07/01 |
| 76位 | 93.330点 | 石畳 | 2015/05/06 |
| 77位 | 93.086点 | まっくす | 2013/01/02 |
| 78位 | 93.027点 | きなこもち | 2014/08/01 |
| 79位 | 93.005点 | 塚本 千寿 | 2017/08/19 |
| 80位 | 92.958点 | kouteik | 2012/11/22 |
| 81位 | 92.927点 | 黒石 | 2013/05/15 |
| 82位 | 92.523点 | 片桐みこと | 2012/10/25 |
| 83位 | 92.241点 | 財布 | 2014/03/05 |
| 84位 | 92.088点 | かんら | 2013/08/09 |
| 85位 | 92.086点 | オムライス | 2013/09/27 |
| 86位 | 92.004点 | kalora | 2014/11/11 |
| 87位 | 91.885点 | nic | 2013/09/05 |
| 88位 | 91.556点 | ku | 2013/02/17 |
| 89位 | 91.453点 | 狂犬歌を奏でし疾風の堕天使 ベリアル | 2013/02/16 |
| 90位 | 91.390点 | まんじう | 2013/03/09 |
| 91位 | 91.193点 | abein | 2012/10/23 |
| 92位 | 91.171点 | eXpresser | 2012/12/15 |
| 93位 | 90.983点 | 入れ歯洗浄剤 | 2014/12/30 |
| 94位 | 90.946点 | 蒼龍 | 2014/04/12 |
| 95位 | 90.926点 | katauti | 2012/11/02 |
| 96位 | 90.826点 | 紺碧 | 2014/03/02 |
| 97位 | 90.684点 | 紫 | 2017/07/07 |
| 98位 | 90.500点 | BYU3 | 2017/01/19 |
| 99位 | 90.136点 | Especially | 2014/09/17 |
| 100位 | 89.822点 | GBRING | 2013/06/28 |
関連する譜面
| 4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
| 4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|
| 4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|



