- プレイ回数:769回
- 登録ユーザー:149人
- ★いいね!×7
- ★
- 更新:03/11/2012
- 登録:21/10/2012
ランキングYour BEST:-149人
1位 | 99.746点 | ------ここまでが人間------ | 19/01/2013 |
2位 | 99.248点 | mrh | 05/08/2013 |
3位 | 98.687点 | すの | 29/04/2019 |
4位 | 98.678点 | RAKUnorth | 08/03/2013 |
5位 | 98.434点 | 四越岐 | 17/11/2012 |
6位 | 98.256点 | NE*YSK | 02/12/2012 |
7位 | 98.198点 | 全消しP | 16/02/2013 |
8位 | 98.061点 | 翔太 | 02/12/2012 |
9位 | 97.963点 | にわか雨 | 26/11/2014 |
10位 | 97.782点 | ibuNo999 | 15/09/2018 |
11位 | 97.708点 | midori | 27/06/2014 |
12位 | 97.601点 | をちこち | 08/07/2014 |
13位 | 97.601点 | はんれぇ | 12/01/2014 |
14位 | 97.549点 | Rooky | 22/12/2012 |
15位 | 97.501点 | FlecKLine | 24/05/2013 |
16位 | 97.308点 | poq | 17/06/2013 |
17位 | 97.247点 | KOBI | 19/01/2013 |
18位 | 97.208点 | わっふる | 28/11/2012 |
19位 | 97.131点 | FALCON | 17/11/2012 |
20位 | 97.100点 | lucky | 12/11/2012 |
21位 | 97.091点 | s350 | 02/05/2015 |
22位 | 97.075点 | サック | 11/07/2013 |
23位 | 97.012点 | KAERU | 18/11/2012 |
24位 | 96.891点 | 丸太 | 04/11/2012 |
25位 | 96.761点 | KT-210 | 20/11/2012 |
26位 | 96.563点 | 夜々 | 24/03/2013 |
27位 | 96.242点 | TREAF | 27/06/2015 |
28位 | 96.113点 | うずら | 20/08/2013 |
29位 | 95.955点 | トシ | 19/01/2013 |
30位 | 95.908点 | 花弥 | 01/04/2014 |
31位 | 95.873点 | やた | 21/02/2016 |
32位 | 95.823点 | kk@ruin | 18/10/2014 |
33位 | 95.786点 | ためっち | 30/04/2015 |
34位 | 95.753点 | HURIKAKE_ITL | 05/05/2014 |
35位 | 95.739点 | サンゴ三号さん | 08/11/2013 |
36位 | 95.695点 | Taktstock | 15/02/2014 |
37位 | 95.695点 | tanasa | 03/12/2012 |
38位 | 95.693点 | SOLA | 25/05/2014 |
39位 | 95.605点 | 赤猫 | 09/03/2013 |
40位 | 95.525点 | FATHER SHIP | 13/08/2013 |
41位 | 95.466点 | エドくん | 05/04/2014 |
42位 | 95.459点 | うめもと | 18/05/2013 |
43位 | 95.410点 | オ | 28/06/2013 |
44位 | 95.364点 | akatuba | 04/07/2014 |
45位 | 95.324点 | onion | 22/05/2013 |
46位 | 95.047点 | ゼロ | 18/12/2012 |
47位 | 94.878点 | 白菜 | 19/02/2016 |
48位 | 94.832点 | Koba | 30/01/2014 |
49位 | 94.832点 | きと | 03/12/2012 |
50位 | 94.806点 | うえつぎ | 14/11/2012 |
51位 | 94.801点 | aixin | 17/02/2013 |
52位 | 94.782点 | REI | 10/02/2015 |
53位 | 94.781点 | ニャマニク | 11/01/2013 |
54位 | 94.740点 | りとるらぱ | 25/02/2015 |
55位 | 94.740点 | demio | 21/10/2012 |
56位 | 94.691点 | ゆるすけ | 19/10/2015 |
57位 | 94.608点 | C | 14/03/2013 |
58位 | 94.515点 | シオン | 26/01/2013 |
59位 | 94.492点 | もふぁ | 26/10/2012 |
60位 | 94.374点 | 田中 太郎 | 20/12/2013 |
61位 | 94.350点 | MAEGAPA | 25/05/2014 |
62位 | 94.263点 | アンサイン | 16/02/2013 |
63位 | 94.258点 | ちくわ | 02/04/2014 |
64位 | 94.057点 | 豆板醤 | 16/02/2013 |
65位 | 94.052点 | kitsushima | 08/10/2015 |
66位 | 93.963点 | マサラン | 21/11/2012 |
67位 | 93.894点 | 栗豆 | 28/11/2018 |
68位 | 93.851点 | Random | 23/10/2012 |
69位 | 93.846点 | sss | 29/10/2012 |
70位 | 93.783点 | 839 | 27/04/2014 |
71位 | 93.781点 | なぐも@REFLEC BEAT | 10/01/2013 |
72位 | 93.677点 | いとしき | 23/12/2012 |
73位 | 93.564点 | ボク | 08/06/2013 |
74位 | 93.512点 | う℃ | 09/11/2012 |
75位 | 93.348点 | Hanio | 01/07/2013 |
76位 | 93.330点 | 石畳 | 06/05/2015 |
77位 | 93.086点 | まっくす | 02/01/2013 |
78位 | 93.027点 | きなこもち | 01/08/2014 |
79位 | 93.005点 | 塚本 千寿 | 19/08/2017 |
80位 | 92.958点 | kouteik | 22/11/2012 |
81位 | 92.927点 | 黒石 | 15/05/2013 |
82位 | 92.523点 | 片桐みこと | 25/10/2012 |
83位 | 92.241点 | 財布 | 05/03/2014 |
84位 | 92.088点 | かんら | 09/08/2013 |
85位 | 92.086点 | オムライス | 27/09/2013 |
86位 | 92.004点 | kalora | 11/11/2014 |
87位 | 91.885点 | nic | 05/09/2013 |
88位 | 91.556点 | ku | 17/02/2013 |
89位 | 91.453点 | 狂犬歌を奏でし疾風の堕天使 ベリアル | 16/02/2013 |
90位 | 91.390点 | まんじう | 09/03/2013 |
91位 | 91.193点 | abein | 23/10/2012 |
92位 | 91.171点 | eXpresser | 15/12/2012 |
93位 | 90.983点 | 入れ歯洗浄剤 | 30/12/2014 |
94位 | 90.946点 | 蒼龍 | 12/04/2014 |
95位 | 90.926点 | katauti | 02/11/2012 |
96位 | 90.826点 | 紺碧 | 02/03/2014 |
97位 | 90.684点 | 紫 | 07/07/2017 |
98位 | 90.500点 | BYU3 | 19/01/2017 |
99位 | 90.136点 | Especially | 17/09/2014 |
100位 | 89.822点 | GBRING | 28/06/2013 |
関連する譜面
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|