- プレイ回数:215回
- 登録ユーザー:70人
- ★いいね!×0
- 更新:2012/11/03 17:03
- 登録:2012/10/22 02:21
ランキングYour BEST:-70人
| 1位 | 99.159点 | めだま | 2012/11/07 |
| 2位 | 98.893点 | わたそん | 2012/11/09 |
| 3位 | 98.146点 | にわか雨 | 2015/01/21 |
| 4位 | 98.012点 | 吸殻氏 | 2014/12/26 |
| 5位 | 97.852点 | KOBI | 2013/04/16 |
| 6位 | 97.203点 | FlecKLine | 2013/05/04 |
| 7位 | 96.751点 | しいたけ | 2013/08/03 |
| 8位 | 96.710点 | ワイス | 2012/12/22 |
| 9位 | 96.705点 | C*CCK | 2012/12/19 |
| 10位 | 96.508点 | aixin | 2013/03/10 |
| 11位 | 96.248点 | WAKO | 2013/01/14 |
| 12位 | 96.247点 | KITUNE | 2012/10/23 |
| 13位 | 95.878点 | 夜々 | 2013/03/28 |
| 14位 | 95.824点 | もふぁ | 2013/01/09 |
| 15位 | 95.806点 | 舞利勇 | 2014/02/01 |
| 16位 | 95.700点 | AshKet | 2013/01/20 |
| 17位 | 95.616点 | ぐれいしあ☆ | 2013/07/07 |
| 18位 | 95.437点 | なのか★ | 2014/12/17 |
| 19位 | 95.294点 | 豆板醤 | 2013/05/12 |
| 20位 | 95.085点 | Y.M@Ayame | 2013/01/31 |
| 21位 | 95.062点 | きな粉【餅】 | 2012/11/08 |
| 22位 | 94.853点 | ゼロ | 2012/12/22 |
| 23位 | 94.826点 | まっくす | 2013/01/20 |
| 24位 | 94.705点 | 半年四段 | 2012/10/28 |
| 25位 | 94.455点 | Rooky | 2012/11/28 |
| 26位 | 94.276点 | AMA-K | 2013/03/25 |
| 27位 | 94.153点 | katauti | 2012/12/12 |
| 28位 | 93.661点 | singst | 2013/04/04 |
| 29位 | 93.326点 | Yawora | 2013/03/06 |
| 30位 | 93.304点 | SAFAIA | 2012/11/17 |
| 31位 | 92.866点 | round | 2012/11/04 |
| 32位 | 92.852点 | 琥種 | 2012/10/27 |
| 33位 | 92.769点 | わっふる | 2012/12/09 |
| 34位 | 91.698点 | 丸太 | 2012/11/04 |
| 35位 | 91.475点 | KanKa | 2012/11/10 |
| 36位 | 91.346点 | FATHER SHIP | 2013/06/01 |
| 37位 | 91.335点 | 凍刻 葵 | 2012/11/30 |
| 38位 | 90.732点 | はなぢ | 2013/02/12 |
| 39位 | 90.583点 | sasakureboy | 2012/11/03 |
| 40位 | 90.482点 | MASSAN | 2013/02/28 |
| 41位 | 89.970点 | tapioca02 | 2013/04/19 |
| 42位 | 89.725点 | KT-210 | 2012/10/29 |
| 43位 | 89.588点 | 曽我健太 | 2012/12/08 |
| 44位 | 89.495点 | LAriA | 2012/12/01 |
| 45位 | 88.466点 | 毛利 悠佑 | 2012/11/02 |
| 46位 | 88.075点 | ふぉーすしん | 2012/10/22 |
| 47位 | 87.702点 | xxxhihihi | 2013/01/18 |
| 48位 | 87.190点 | s350 | 2015/03/10 |
| 49位 | 86.251点 | oretti | 2013/05/27 |
| 50位 | 85.352点 | KAERU | 2012/11/15 |
| 51位 | 84.923点 | ニャマニク | 2013/01/21 |
| 52位 | 83.496点 | たっくん | 2013/04/29 |
| 53位 | 82.478点 | Hiroshi Hsueh | 2013/01/06 |
| 54位 | 80.945点 | 月野 | 2012/10/28 |
| 55位 | 80.166点 | NAE | 2013/03/06 |
| 56位 | 79.775点 | Suilen | 2012/12/25 |
| 57位 | 78.400点 | 菫 | 2013/01/19 |
| 58位 | 78.111点 | ロリ コン | 2012/10/28 |
| 59位 | 77.352点 | トシ | 2012/10/22 |
| 60位 | 76.368点 | 黒龍 | 2012/11/17 |
| 61位 | 76.313点 | シャンディア・ラウエン | 2013/08/30 |
| 62位 | 74.607点 | Re:Uji | 2012/11/17 |
| 63位 | 73.636点 | ひーたん | 2013/06/12 |
| 64位 | 71.367点 | 疾風Crisis | 2012/10/31 |
| 65位 | 68.060点 | ajiponzu | 2014/02/25 |
| 66位 | 66.846点 | ミネルヴァ | 2012/11/06 |
| 67位 | 65.480点 | 木村Cr | 2013/01/22 |
| 68位 | 57.277点 | ティンクル | 2013/02/11 |
| 69位 | 49.733点 | 東呂目 | 2013/06/29 |
| 70位 | 32.232点 | でるたぁ | 2013/05/28 |
関連する譜面
| 4 | ![]() |
| Lv.7 |
|
|
| 4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
| 4 | ![]() |
| Lv.7 |
|
|

![[E] [jubeat copious]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/P/B0070YG2N8.09._SCL_SS150_.jpg)

![[E]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/P/B002QD2SW2.09._SCL_SS100_.jpg)