- プレイ回数:388回
- 登録ユーザー:82人
- ★いいね!×1
- ★
- 更新:2012/11/03 03:03
- 登録:2012/10/22 06:30
ランキングYour BEST:-82人
| 1位 | 99.906点 | ASL | 2013/02/16 |
| 2位 | 99.859点 | チェシャ | 2013/07/31 |
| 3位 | 99.859点 | ngsd | 2013/03/20 |
| 4位 | 99.717点 | mrh | 2014/06/14 |
| 5位 | 99.670点 | ヴォル | 2013/11/06 |
| 6位 | 99.623点 | fuminori | 2013/02/20 |
| 7位 | 99.482点 | アンジェリカ | 2012/11/09 |
| 8位 | 99.435点 | 秋枝 | 2012/11/10 |
| 9位 | 99.340点 | GUMIYU | 2013/09/12 |
| 10位 | 99.317点 | さくらめい | 2012/10/22 |
| 11位 | 99.246点 | とくっち | 2016/10/14 |
| 12位 | 99.246点 | DESTINY | 2013/02/03 |
| 13位 | 99.199点 | しろい雲 | 2013/03/13 |
| 14位 | 99.058点 | レグルス | 2012/12/14 |
| 15位 | 99.034点 | ゆずねん! | 2012/11/23 |
| 16位 | 98.728点 | HASE | 2014/09/06 |
| 17位 | 98.681点 | poq | 2013/03/12 |
| 18位 | 98.634点 | omuretsu | 2012/10/27 |
| 19位 | 98.534点 | まるみえ | 2013/09/06 |
| 20位 | 98.508点 | Gendai | 2012/10/31 |
| 21位 | 98.469点 | 眠魚 | 2012/12/06 |
| 22位 | 98.419点 | 714 | 2013/03/28 |
| 23位 | 98.398点 | 亀 | 2013/05/31 |
| 24位 | 98.079点 | shima | 2014/03/25 |
| 25位 | 98.051点 | shunacs | 2012/11/05 |
| 26位 | 98.021点 | 朝明 | 2013/01/09 |
| 27位 | 98.005点 | むう | 2012/11/27 |
| 28位 | 97.927点 | REINCARNATION | 2012/11/10 |
| 29位 | 97.874点 | むしゅみん☆ | 2014/03/02 |
| 30位 | 97.809点 | Recollect | 2012/11/01 |
| 31位 | 97.804点 | なるぞう | 2012/11/17 |
| 32位 | 97.692点 | エクストリームひろりん | 2013/03/06 |
| 33位 | 97.554点 | アリス | 2012/10/26 |
| 34位 | 97.464点 | KKMT | 2016/09/14 |
| 35位 | 97.367点 | 祐利 | 2012/12/14 |
| 36位 | 97.349点 | きり | 2012/10/25 |
| 37位 | 97.324点 | みy | 2012/10/31 |
| 38位 | 97.135点 | 雀 輝夜 | 2015/03/29 |
| 39位 | 96.873点 | 東 | 2013/08/04 |
| 40位 | 96.811点 | 藤吉 | 2012/11/18 |
| 41位 | 96.775点 | ろく | 2012/10/28 |
| 42位 | 96.733点 | 繭 | 2013/03/10 |
| 43位 | 96.654点 | みさいる | 2013/01/05 |
| 44位 | 96.332点 | beatsong | 2012/11/09 |
| 45位 | 96.324点 | なゆむ | 2013/06/02 |
| 46位 | 96.246点 | サクラバクシンオー | 2013/04/30 |
| 47位 | 96.192点 | shotaro91 | 2012/10/22 |
| 48位 | 96.173点 | ワイス | 2012/11/24 |
| 49位 | 96.091点 | tyaa | 2012/11/06 |
| 50位 | 96.051点 | Adnea | 2013/04/02 |
| 51位 | 95.996点 | kinosann | 2012/11/13 |
| 52位 | 95.760点 | 首吊りくまたん | 2013/01/16 |
| 53位 | 95.602点 | detective I | 2012/10/22 |
| 54位 | 95.536点 | ポニオ | 2012/10/25 |
| 55位 | 95.477点 | Cofishke | 2012/12/09 |
| 56位 | 95.258点 | ぬあーー | 2012/12/31 |
| 57位 | 95.123点 | grimm | 2012/10/30 |
| 58位 | 94.978点 | yozein | 2014/03/11 |
| 59位 | 94.607点 | Y | 2013/02/13 |
| 60位 | 94.517点 | 積んだ人 | 2012/10/26 |
| 61位 | 94.325点 | 王将ソウル | 2015/09/06 |
| 62位 | 94.137点 | 花梨 | 2012/12/14 |
| 63位 | 93.939点 | yuuyuunonbiri | 2013/11/05 |
| 64位 | 93.876点 | あしべ_0w0 | 2012/12/13 |
| 65位 | 93.682点 | みなとみらい | 2012/10/31 |
| 66位 | 93.472点 | こもり | 2013/01/05 |
| 67位 | 93.257点 | 豆板醤 | 2013/03/20 |
| 68位 | 93.151点 | 御楓千里 | 2012/11/05 |
| 69位 | 92.223点 | Keisuke Ata | 2013/03/09 |
| 70位 | 92.209点 | 周防達哉 | 2013/06/12 |
| 71位 | 92.080点 | buster | 2012/11/04 |
| 72位 | 91.783点 | 夏楓雨 | 2012/11/11 |
| 73位 | 91.138点 | ヤブチ | 2012/11/17 |
| 74位 | 91.032点 | ビビット | 2012/10/31 |
| 75位 | 90.135点 | 框框 | 2012/12/22 |
| 76位 | 89.828点 | フィーア | 2012/12/19 |
| 77位 | 88.871点 | shikikami | 2013/11/06 |
| 78位 | 87.038点 | 三日月 夜空 | 2013/02/24 |
| 79位 | 82.364点 | snow | 2013/02/19 |
| 80位 | 73.774点 | あんた | 2014/12/28 |
| 81位 | 66.954点 | 零崎 想織 | 2012/11/10 |
| 82位 | 60.558点 | 魔竜すいか | 2019/08/26 |
関連する譜面
| 4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|
| 4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
| 4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|



