- 千本桜
- アーティスト不明
| * | シンプル (4キー) | Lv.6 |
|
初めて作った譜面です、荒々しいですけど
- プレイ回数:172回
- 登録ユーザー:63人
- ★いいね!×0
- 更新:2012/11/03 18:03
- 登録:2012/10/22 19:05
ランキングYour BEST:-63人
| 1位 | 99.316点 | mrh | 2013/03/29 |
| 2位 | 98.154点 | さい | 2013/03/14 |
| 3位 | 97.907点 | チェシャ | 2013/01/06 |
| 4位 | 97.750点 | 抹 | 2013/02/05 |
| 5位 | 96.860点 | しいたけ | 2013/08/04 |
| 6位 | 96.843点 | 翔太 | 2013/03/18 |
| 7位 | 96.579点 | こんぶ | 2013/02/25 |
| 8位 | 96.041点 | ぜつぼう猫 | 2013/01/01 |
| 9位 | 95.785点 | シン | 2012/11/01 |
| 10位 | 95.309点 | ぬまず | 2014/01/26 |
| 11位 | 95.051点 | 板倉ETERNAL | 2013/06/16 |
| 12位 | 95.000点 | すずらん | 2014/10/25 |
| 13位 | 94.701点 | 輿水幸子 | 2014/02/14 |
| 14位 | 94.666点 | 寿司うまい | 2012/10/28 |
| 15位 | 94.630点 | まつげ | 2014/03/02 |
| 16位 | 94.495点 | matii | 2012/10/27 |
| 17位 | 94.453点 | アンサイン | 2013/01/26 |
| 18位 | 93.839点 | あかし | 2013/03/25 |
| 19位 | 93.733点 | ひーとP | 2012/11/07 |
| 20位 | 93.650点 | FlecKLine | 2013/02/07 |
| 21位 | 93.240点 | raidoro | 2012/11/01 |
| 22位 | 93.005点 | ゆ | 2012/12/01 |
| 23位 | 92.983点 | あふろ | 2012/10/30 |
| 24位 | 92.519点 | aixin | 2013/01/24 |
| 25位 | 91.779点 | ぴちょ | 2012/10/22 |
| 26位 | 91.282点 | たみー | 2012/11/08 |
| 27位 | 91.105点 | az | 2012/12/04 |
| 28位 | 90.434点 | しろい雲 | 2013/05/06 |
| 29位 | 90.366点 | singst | 2012/11/28 |
| 30位 | 90.251点 | モチモチ野郎一号 | 2013/12/10 |
| 31位 | 89.505点 | フィーア | 2013/04/10 |
| 32位 | 89.328点 | 狐狼 | 2013/04/06 |
| 33位 | 89.231点 | ふぃな | 2013/10/17 |
| 34位 | 89.166点 | てけてん | 2012/11/10 |
| 35位 | 89.015点 | KanKa | 2012/10/31 |
| 36位 | 88.647点 | hakutaku | 2012/12/04 |
| 37位 | 88.159点 | A.HaHa | 2013/03/03 |
| 38位 | 88.014点 | ごま | 2015/04/02 |
| 39位 | 88.011点 | ぽき | 2013/04/06 |
| 40位 | 87.959点 | ゆんゆ | 2013/03/04 |
| 41位 | 87.921点 | aid | 2012/12/22 |
| 42位 | 85.911点 | kwonyoyo | 2014/01/22 |
| 43位 | 84.619点 | ゆかだんぼう | 2012/10/22 |
| 44位 | 84.365点 | cloud_0301 | 2013/10/21 |
| 45位 | 84.329点 | 本山 大貴 | 2013/06/30 |
| 46位 | 84.030点 | アヲ | 2013/03/09 |
| 47位 | 83.410点 | くろっきー | 2013/06/06 |
| 48位 | 83.364点 | 田口結菜 | 2012/12/05 |
| 49位 | 82.569点 | ベルン | 2012/10/29 |
| 50位 | 81.726点 | ryo | 2012/10/23 |
| 51位 | 81.386点 | nEoN. | 2018/10/04 |
| 52位 | 80.326点 | ちぃこ | 2012/10/22 |
| 53位 | 79.183点 | 7fold | 2012/11/03 |
| 54位 | 78.949点 | went555 | 2012/10/22 |
| 55位 | 78.799点 | もゆひさ | 2012/11/02 |
| 56位 | 78.514点 | 宮城双葉 | 2013/03/22 |
| 57位 | 78.320点 | Lingo | 2013/09/02 |
| 58位 | 75.070点 | けけ | 2014/01/20 |
| 59位 | 74.433点 | トルエン | 2012/10/22 |
| 60位 | 72.695点 | 生墓マリア | 2012/10/27 |
| 61位 | 71.938点 | らるく | 2012/11/03 |
| 62位 | 71.527点 | ろりこん | 2012/11/13 |
| 63位 | 70.527点 | fate | 2012/12/28 |
関連する譜面
| 4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
| 4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
| 4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|


![少年リップルズ [jubeat ripples]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/P/B0039QLEEI.09._SCL_SS100_.jpg)