- Valanga
- DJ TOTTO
| * | シンプル (4キー) | Lv.6 |
|
REFLEC BEAT coletteの楽曲よりValangaです
徐々に徐々に難しくなっていきます
曲の後半はValangaの如く(?)ノーツが降ってきます
ロング複合が難所
最初は低難易度DDR譜面を目指して作ってましたが
気がついたらこんなのになりました、ハイ。
- プレイ回数:218回
- 登録ユーザー:46人
- ★いいね!×2
- ★
- 登録:26/03/2013
ランキングYour BEST:-46人
| 1位 | 99.368点 | mrh | 22/02/2015 |
| 2位 | 98.463点 | おこぜ | 03/11/2015 |
| 3位 | 97.762点 | 四越岐 | 07/11/2013 |
| 4位 | 97.674点 | ツッキー | 31/10/2014 |
| 5位 | 96.768点 | 屍山血河 | 08/10/2013 |
| 6位 | 96.506点 | クレア | 14/05/2015 |
| 7位 | 96.326点 | Rooky | 09/06/2014 |
| 8位 | 96.262点 | FlecKLine | 30/07/2013 |
| 9位 | 95.930点 | かんら | 24/01/2014 |
| 10位 | 95.225点 | からあげたべたいまおまお | 23/01/2014 |
| 11位 | 95.085点 | ibuNo999 | 17/11/2018 |
| 12位 | 94.975点 | てらあつし | 08/02/2014 |
| 13位 | 94.713点 | kuon | 24/10/2013 |
| 14位 | 94.512点 | lucky-T | 02/02/2014 |
| 15位 | 94.272点 | ASU*NA.L | 03/01/2014 |
| 16位 | 94.056点 | KOBI | 26/03/2013 |
| 17位 | 93.716点 | もふぁ | 29/06/2013 |
| 18位 | 93.594点 | midori | 07/08/2014 |
| 19位 | 93.404点 | KAERU | 30/05/2013 |
| 20位 | 92.618点 | ききょー | 01/04/2014 |
| 21位 | 92.481点 | SophiaC | 04/04/2013 |
| 22位 | 92.384点 | TREAF | 18/07/2015 |
| 23位 | 92.377点 | Gong Jiu | 25/01/2014 |
| 24位 | 92.154点 | gomen | 05/07/2017 |
| 25位 | 92.146点 | ちくわ | 13/03/2015 |
| 26位 | 91.503点 | Y.M@Ayame | 18/04/2013 |
| 27位 | 91.493点 | はんれぇ | 02/02/2014 |
| 28位 | 90.282点 | イェンシッド | 03/01/2014 |
| 29位 | 90.124点 | Taktstock | 16/02/2014 |
| 30位 | 89.255点 | 旋葉逢 | 22/11/2013 |
| 31位 | 89.184点 | 松永大樹 | 01/05/2014 |
| 32位 | 88.394点 | ajiponzu | 08/06/2014 |
| 33位 | 88.036点 | nanashi | 06/02/2014 |
| 34位 | 87.295点 | わたあめ | 15/09/2013 |
| 35位 | 87.244点 | ERUMIKO | 05/02/2014 |
| 36位 | 87.031点 | Ratchet | 23/03/2015 |
| 37位 | 85.924点 | SeedeR | 31/01/2016 |
| 38位 | 82.830点 | まつ | 24/05/2013 |
| 39位 | 82.802点 | 陳祐銓 | 03/04/2013 |
| 40位 | 81.016点 | あきつは、 | 25/07/2014 |
| 41位 | 79.455点 | O1010 | 03/02/2015 |
| 42位 | 79.105点 | ゆるすけ | 01/01/2018 |
| 43位 | 77.503点 | silicworks | 09/06/2015 |
| 44位 | 77.312点 | へらゐ | 20/04/2014 |
| 45位 | 53.103点 | nishimura | 17/07/2017 |
| 46位 | 52.039点 | 蛇ノ瀬 | 13/07/2014 |




