- プレイ回数:805回
- 登録ユーザー:176人
- ★いいね!×9
- ★
- 更新:30/01/2013
- 登録:19/10/2012
ランキングYour BEST:-176人
1位 | 100.000点 | mrh | 30/09/2014 |
2位 | 99.837点 | みすりる | 18/09/2014 |
3位 | 99.769点 | matii | 06/11/2012 |
4位 | 99.662点 | ASL | 16/06/2013 |
5位 | 99.499点 | 黒倉 | 09/03/2013 |
6位 | 99.487点 | Zubrowka | 10/02/2013 |
7位 | 99.405点 | 翔太 | 21/02/2013 |
8位 | 99.335点 | Ash Grey | 21/08/2013 |
9位 | 99.308点 | AshKet | 26/01/2013 |
10位 | 99.123点 | さいりん | 04/11/2012 |
11位 | 99.079点 | いなご | 19/03/2013 |
12位 | 99.079点 | 全消しP | 21/02/2013 |
13位 | 98.997点 | てらあつし | 06/04/2013 |
14位 | 98.974点 | わご | 16/06/2013 |
15位 | 98.938点 | fukuhoku817 | 24/10/2012 |
16位 | 98.938点 | ぴちょ | 20/10/2012 |
17位 | 98.896点 | 永遠@リアさん | 05/12/2013 |
18位 | 98.881点 | きゃわでぃー | 20/06/2014 |
19位 | 98.881点 | び~の | 14/03/2014 |
20位 | 98.881点 | もふぁ | 04/02/2013 |
21位 | 98.659点 | ちくわ | 25/02/2015 |
22位 | 98.638点 | abein | 22/10/2012 |
23位 | 98.546点 | 四越岐 | 21/10/2012 |
24位 | 98.492点 | shiho | 01/11/2013 |
25位 | 98.456点 | NANAKIA | 03/08/2013 |
26位 | 98.412点 | きっかん | 30/01/2013 |
27位 | 98.391点 | にわか雨 | 13/11/2014 |
28位 | 98.181点 | あいあい | 20/09/2015 |
29位 | 98.158点 | ゼロ | 11/02/2013 |
30位 | 98.050点 | KOBI | 29/11/2012 |
31位 | 97.902点 | ニッカ | 11/02/2014 |
32位 | 97.808点 | RAKUnorth | 26/10/2012 |
33位 | 97.792点 | エドくん | 17/03/2014 |
34位 | 97.723点 | レノん | 18/11/2012 |
35位 | 97.710点 | 暗黒セロリ魔神 | 15/11/2014 |
36位 | 97.575点 | クレア | 12/08/2014 |
37位 | 97.546点 | YRMTRYU | 14/09/2013 |
38位 | 97.526点 | Hoshizora Rin | 19/04/2013 |
39位 | 97.517点 | FlecKLine | 06/02/2013 |
40位 | 97.494点 | ank | 20/08/2013 |
41位 | 97.355点 | aribiro | 24/09/2016 |
42位 | 97.353点 | ゆるすけ | 20/09/2015 |
43位 | 97.244点 | ちぅ | 02/08/2014 |
44位 | 97.232点 | poq | 14/05/2013 |
45位 | 97.074点 | mos | 01/04/2014 |
46位 | 97.040点 | あきつは、 | 26/07/2014 |
47位 | 97.035点 | 蛇ノ瀬 | 11/04/2014 |
48位 | 97.023点 | SNRS-E | 24/10/2012 |
49位 | 96.944点 | cloud_0301 | 22/09/2013 |
50位 | 96.929点 | KOOK | 18/11/2012 |
51位 | 96.920点 | きさと | 18/06/2013 |
52位 | 96.896点 | ティンクル | 12/02/2013 |
53位 | 96.798点 | Taktstock | 07/02/2014 |
54位 | 96.687点 | ツチノコ | 09/02/2013 |
55位 | 96.674点 | tatitaki | 07/11/2012 |
56位 | 96.608点 | やーぼ | 16/11/2014 |
57位 | 96.474点 | ほこら | 19/03/2014 |
58位 | 96.440点 | こぺち太郎 | 18/07/2014 |
59位 | 96.196点 | iiiii | 06/03/2014 |
60位 | 96.141点 | -mirage- | 18/03/2013 |
61位 | 96.099点 | NAE | 27/10/2012 |
62位 | 96.026点 | NOMEA | 26/06/2016 |
63位 | 96.007点 | SolaLia | 11/09/2015 |
64位 | 96.000点 | Akira@WSB | 17/01/2013 |
65位 | 95.975点 | エヌトモ | 15/03/2013 |
66位 | 95.907点 | ??? | 20/10/2012 |
67位 | 95.808点 | oretti | 17/04/2013 |
68位 | 95.798点 | Re:Uji | 11/11/2012 |
69位 | 95.731点 | サック | 19/10/2012 |
70位 | 95.674点 | neun | 25/10/2012 |
71位 | 95.605点 | Sprout | 30/07/2014 |
72位 | 95.535点 | かなし | 19/10/2012 |
73位 | 95.507点 | ランボ | 19/07/2013 |
74位 | 95.432点 | えぬたか | 20/10/2012 |
75位 | 95.414点 | 薙崎 | 24/10/2012 |
76位 | 95.320点 | KP85 | 06/05/2016 |
77位 | 95.293点 | suigin80 | 12/02/2014 |
78位 | 95.163点 | 33 | 19/03/2013 |
79位 | 95.135点 | kimutakuro | 12/12/2015 |
80位 | 95.130点 | Firebot-E | 08/01/2013 |
81位 | 95.050点 | メガネマン | 21/10/2012 |
82位 | 95.038点 | もものすけ | 17/11/2014 |
83位 | 94.970点 | くー | 23/10/2012 |
84位 | 94.949点 | なふた | 26/08/2013 |
85位 | 94.903点 | とも。 | 24/08/2013 |
86位 | 94.901点 | ヴぇん | 01/09/2013 |
87位 | 94.770点 | NatuNatu | 13/03/2014 |
88位 | 94.707点 | おくむー | 17/06/2013 |
89位 | 94.514点 | singst | 14/02/2013 |
90位 | 94.429点 | MEGANE | 18/06/2013 |
91位 | 94.400点 | Minerva | 19/07/2013 |
92位 | 94.339点 | ゆこ | 30/06/2013 |
93位 | 94.263点 | げこ | 20/11/2012 |
94位 | 94.245点 | アンサイン | 21/02/2013 |
95位 | 94.154点 | もちのき | 26/10/2012 |
96位 | 94.041点 | ibuNo999 | 30/04/2017 |
97位 | 94.016点 | もっちゃん | 12/04/2015 |
98位 | 93.984点 | ミネルヴァ | 02/11/2012 |
99位 | 93.953点 | シン | 24/10/2012 |
100位 | 93.938点 | 白菜 | 11/07/2015 |
関連する譜面
4 |
| Lv.6 |
|
| |
4 |
| Lv.6 |
|
| |
4 |
| Lv.6 |
|
| |
4 |
| Lv.6 |
|
|