- Calc.
- ジミーサムP feat.初音ミク
* | シンプル (4キー) | Lv.5 |
|
116作目。
★★★★☆☆☆☆☆☆
173bpm,354note
【二段課題曲 ②】
さりげなく段位認定。興味がありましたら是非。
4曲の合計が380点以上(ボーダー90点)で二段取得となります。
4曲の合計が390点以上(ボーダー95点)でEx二段取得となります。
①PULSE LASER(173作目:n13521)
②これ
③少女が見た日本の原風景(14作目:n3611)
④僕たちの旅とエピローグ。(267作目:n17678)
~~~
楽曲はピアプロにてDL可能です。
- プレイ回数:186回
- 登録ユーザー:31人
- ★いいね!×3
- ★
- 更新:2015/02/09 15:37
- 登録:2013/07/03 16:42
ランキングYour BEST:-31人
1位 | 99.873点 | みすりる | 2016/12/26 |
2位 | 99.857点 | mrh | 2013/07/03 |
3位 | 99.517点 | にわか雨 | 2017/03/16 |
4位 | 99.164点 | まめしめじ | 2013/11/09 |
5位 | 99.082点 | caon | 2014/04/08 |
6位 | 98.686点 | sakaken@無心 | 2013/08/30 |
7位 | 98.484点 | サメぽん | 2013/08/09 |
8位 | 98.370点 | haki | 2014/01/22 |
9位 | 98.208点 | niton555 | 2015/05/06 |
10位 | 98.065点 | こたろん@最近女子恐怖症 | 2015/06/27 |
11位 | 97.806点 | Jagua | 2016/06/29 |
12位 | 97.691点 | 正五郎 | 2014/02/03 |
13位 | 97.305点 | 志端(しづま) | 2015/10/13 |
14位 | 97.024点 | Gonn | 2014/08/07 |
15位 | 96.898点 | syojinki | 2016/06/08 |
16位 | 96.522点 | clock | 2013/11/21 |
17位 | 96.024点 | まちこ | 2013/09/02 |
18位 | 95.913点 | なゆむ | 2014/08/30 |
19位 | 95.752点 | (`・ω・´) | 2013/09/02 |
20位 | 94.852点 | 幽天@片手 | 2013/11/21 |
21位 | 94.700点 | クッパ@あっちゅ | 2013/08/28 |
22位 | 93.915点 | ひょん | 2013/12/28 |
23位 | 93.160点 | アヤ | 2013/11/24 |
24位 | 91.171点 | べるん | 2013/12/28 |
25位 | 90.251点 | ひなぶ | 2013/11/27 |
26位 | 90.081点 | 千夜 | 2014/03/09 |
27位 | 85.387点 | 充ったのーの | 2018/04/03 |
28位 | 82.744点 | みかん | 2013/12/01 |
29位 | 81.938点 | roxas1533 | 2016/02/18 |
30位 | 73.547点 | クー公 | 2013/12/08 |
31位 | 68.671点 | ヒロ | 2014/07/26 |
関連する譜面
4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|