10/06/2013 | 4 | ![[ニコカラ]ヤクプリ _ ゼッケン屋 - on Vocal[東方]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.3 | | |
10/06/2013 | 4 |  | | Lv.6 | | |
09/06/2013 | 4 |  | | Lv.5 | | |
28/06/2013 | 4 |  | - 透明なエモーション
- Tatsh feat. RUNA
- [SNRS-E] 優し目の難易度です。次は80作目か・・・[note:488]
| Lv.6 | | |
27/07/2013 | 4 |  | - FLOWER
- DJ YOSHITAKA
- [なふた] ところどころズレがあるかも。
参考:REFREC BEAT譜面
初心者向き
| Lv.5 | | |
09/06/2013 | 4 |  | | Lv.7 | | |
12/04/2014 | 4 |  | | Lv.7 | | |
09/06/2013 | 4 |  | | Lv.6 | | |
10/06/2013 | 4 |  | | Lv.7 | | |
03/07/2013 | 4 |  | - Fantasia
- TЁЯRA
- [SNRS-E] 少しだけ頑張ってみました。やややさしめです。[note…536]
| Lv.6 | | |
09/06/2013 | 4 |  | - I/O
- Ryu☆
- [遊多] 7作目。
【from DanceDanceRevolution X3 vs 2nd mix】
イメ
| Lv.7 | | |
06/06/2013 | 4 |  | | Lv.6 | | |
09/06/2013 | 4 |  | | Lv.6 | | |
05/06/2013 | 4 |  | | Lv.6 | | |
07/07/2013 | 4 |  | - 夜咄ディセイブ
- じん
- [はっか] 「どうせなら、僕の一番、不思議な咄を。」
| Lv.6 | | |