2017/03/21 | 4 | ![[SDVX III 音源] gigadelic(m3rkAb4# R3m!x) [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2017/03/21 | 4 | ![[SDVX III 音源] Poison Blood [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2017/03/21 | 4 | ![[SDVX II 音源] ナイト・オブ・ナイツ [INF]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2017/03/20 | 4 |  | - トリカゴノ鳳凰
- L.E.D. Vs. 幽閉サテライト
- [darkness] [ 11 ] CNとトリルの複合
| Lv.7 | | |
2017/03/20 | 4 |  | - SYNC-ANTHEM
- Tatsh feat. 星野奏子
- [darkness] [ 11 ] 前からずっと譜面作りたかった曲
| Lv.7 | | |
2017/03/19 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2017/03/19 | 4 | ![[SDVX音源] Carry Me Away [NOFX]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2017/03/19 | 4 | ![[SDVX音源] 恋歌疾風!かるたクイーンいろは [NOFX]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2017/03/14 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2017/03/14 | 4 |  | - ANDROMEDA
- Sota Fujimori
- [羽月] 【★×12 note:1408】
対称型譜面、物量
| Lv.7 | | |
2017/03/13 | 4 |  | - Hypersonik
- Eagle
- [satabon 4th] [beatmania IIDX 21 SPADA]
1358notes [DRUM'N B
| Lv.7 | | |
2017/03/13 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2017/03/10 | 4 | ![IKAROS DYNAMITE!!!! [NOFX]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2017/03/07 | 4 |  | - Dreadnought
- Mastermind (xi + nora2r)
- [RU3] 1405ノーツ
難易度 5/11
| Lv.7 | | |
2017/03/05 | 4 | ![[SDVX音源] HE4VEN ~天国へようこそ~ [NOFX]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |