2017/10/14 | 4 | ![紅の剣舞 [NOFX]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2017/10/13 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2017/10/13 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2017/10/13 | 4 |  | - XROSS INFECTION
- BlackY vs. Yooh
- [NA-*1127-O] リズム難かつ配置を複雑にしたり、裏拍子にノーツを配置したりと、いやらしい譜面になっていると思います。
| Lv.7 | | |
2017/10/13 | 4 | ![[SDVX III 音源] XROSS THE XOUL [GRV]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2017/10/13 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2017/10/12 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2017/10/11 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2017/10/11 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2017/10/11 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2017/10/10 | 4 | ![Lord=Crossight [GRV]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2017/10/10 | 4 |  | - Blastix Riotz
- かめりあ as "Bang Riot"
- [ピッチマン★] 256bpm 1448notes
静と動、両極端な感じ
| Lv.7 | | |
2017/10/10 | 4 |  | - POSSESSION
- TAG underground
- [KITUNE] [むずかしい]LV[☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★] Any Beatsにおける哲学とは
| Lv.7 | | |
2017/10/10 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2017/10/10 | 4 |  | - Verflucht
- Tyrfing
- [SNRS-E] 年単位ぶりの譜面製作です。高難易度かつ体力譜面です。[note:1135]
| Lv.7 | | |