2014/12/10 | 4 |  | - I'm So Happy
- Ryu☆
- [SOLA] LV[●●●●・]778notes
1、2、パーリィタイム!が印象的な曲。
結構難しめな譜面ですが、
| Lv.7 | | |
2014/12/10 | 4 |  | - Snow Goose
- Mutsuhiko Izumi
- [HAC] 8分のみで同時押し発狂が随所にあります。
| Lv.6 | | |
2014/12/09 | 4 |  | - V
- TAKA
- [SOLA] LV[●●●●・]1077notes
言わずもがなの弐寺の曲。
大体は素直なリズムで、難しいのは最後
| Lv.7 | | |
2014/12/09 | 4 |  | | Lv.6 | | |
2014/12/09 | 4 |  | - 歌に形はないけれど
- doriko
- [にわか雨] 482notes. 歌ガン無視でBGMだけ拾った結果
| Lv.5 | | |
2014/12/09 | 4 |  | | Lv.5 | | |
2014/12/09 | 4 |  | | Lv.6 | | |
2014/12/09 | 4 | ![[SDVX III 音源] Liminality [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.6 | | |
2014/12/08 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2014/12/08 | 4 | ![[SDVX II 音源] Pure Evil-Aya2g Drm'n Tech Rmx- [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2014/12/08 | 4 | ![[SDVX III 音源] 物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2014/12/08 | 4 | ![[SDVX III 音源] イグジスタンス [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2014/12/08 | 4 | ![[SDVX III 音源] ぼくらしかしらない [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2014/12/08 | 4 |  | - Sakura sunrise
- Ryu☆
- [abein] 局所難です。そこ以外は叩きやすいと思います。
(修正:音ズレを修正。そしてノーツをちょっと追加しま
| Lv.6 | | |
2014/12/07 | 4 |  | | Lv.7 | | |