2015/03/31 | 4 | ![[SDVX III 音源] ポメグラネイト [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/03/29 | 4 |  | | Lv.6 | | |
2015/03/27 | 4 | ![[SDVX II 音源] クノイチでも恋がしたい [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/03/27 | 4 | ![[SDVX II 音源] Cleopatrysm [INF]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/03/27 | 4 |  | - Cleopatrysm
- ピラミッ℃
- [にわか雨] 980notes. [譜面密度8.3] ラス殺し。クレパトEXH鳥記念。やったぜ(なおINFは…or
| Lv.7 | | |
2015/03/27 | 4 | ![[SDVX III 音源] The Sampling Paradise (P_Light Remix) [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/03/26 | 4 | ![[SDVX II 音源] choux à la crème [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/03/26 | 4 | ![[SDVX II 音源] Ganymede kamome mix [INF]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/03/26 | 4 | ![[SDVX III 音源] TIEFSEE [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/03/24 | 4 |  | - ICARUS
- Eagle
- [darkness] [ 難易度 9 ]
お前のようなLv6があるか[ノーツ数1011][糞フラン]
| Lv.6 | | |
2015/03/24 | 4 |  | - ICARUS
- Eagle
- [!?] 弐寺よりIcarusです。 ノーツ数1181
ジェットコースター地帯がちょっと鬼畜になった
追記
| Lv.7 | | |
2015/03/23 | 4 |  | - SigSig
- kors k
- [むら茶] 【Lv14】単調にならないように気をつけました、すこしだけ難易度を意識してます
どの音源でも大丈夫
| Lv.7 | | |
2015/03/22 | 4 |  | - XROSS PROJECTION
- BlackY Wiz vs. Mikooh of Hakurei
- [にわか雨] 1136notes. [難易度9.6] 純弱化譜面
| Lv.7 | | |
2015/03/22 | 4 |  | - XROSS PROJECTION
- BlackY Wiz vs. Mikooh of Hakurei
- [にわか雨] 1367notes. [譜面密度11.5]曲に惚れて勢いで作っちゃった☆(後悔はしてない) 1月7日
| Lv.7 | | |
2015/03/21 | 4 |  | - SigSig
- kors k
- [cucumber] MAX:1133
うまく作れました。よろしくお願いします。
| Lv.7 | | |