2015/04/18 | 4 | ![[SDVX III 音源] KAC 2012 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- [GRV]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/04/18 | 4 | ![[SDVX III 音源] Invitation from Mr_C [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/04/18 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2015/04/18 | 4 |  | - LegenD.
- Yooh
- [ランボ] 初見の絶望感がハンパなかったのでその難しさを再現
205→206の微ソフラン
ソフラン後、かなり難
| Lv.7 | | |
2015/04/18 | 4 |  | - World's end
- Noah
- [にわか雨] 1237notes. [譜面密度10.9] ボルテEXH音源推奨。ボルテEXHアレンジ譜面です
速く
| Lv.7 | | |
2015/04/18 | 4 | ![[SDVX III 音源] tricky trick [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/04/18 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2015/04/18 | 4 | ![[SDVX III 音源] 到達してしまった僕らと夢と希望の最之果 [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/03/08 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2015/03/08 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2015/03/08 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2014/06/26 | 4 |  | - BLACK or WHITE?
- BlackYooh vs. siromaru
- [クズノハ] SDVX
難易度:EXH
Notes:1108
BPM:185.00
連打が多めですが、大したこと
| Lv.7 | | |
2014/06/26 | 4 |  | - Red Goose
- Mutsuhiko Izumi
- [べんぜん] 12作目。今回はjubeat copiousより。解禁条件がひどかったこいつです。 ※注意:物量&a
| Lv.7 | | |
2014/06/26 | 4 |  | - Ignited Night
- HHH
- [遊多] 29作目。
【from pop'n music 18 せんごく列伝】
ジャンル:ヒートアッ
| Lv.6 | | |
2014/06/24 | 4 |  | | Lv.7 | | |