2015/08/31 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2015/08/31 | 4 |  | - Oshama Scramble!
- t+pazolite
- [Lament] 158/Max Combo:1012
リズムは合わせたつもり。
ホールド0なんでここにホールドがきた
| Lv.7 | | |
2015/08/26 | 4 | ![[SDVX III 音源] OpsCode-Rapture- [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/08/26 | 4 | ![[SDVX III 音源] XyHATTE [GRV]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/08/26 | 4 | ![[SDVX III 音源] Preserved Valkyria [GRV]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/08/26 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2015/08/25 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2015/08/25 | 4 | ![[SDVX III 音源] ΑΩ [GRV]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/07/14 | 4 | ![[SDVX II 音源] Lunartic Dial [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
2015/07/12 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2015/07/08 | 4 |  | - Joyeuse
- ke-ji
- [にわか雨] 1068notes. 全押し。縦連。リズム難。にわか雨式エニービーツ段位認定皆伝②
| Lv.7 | | |
2015/07/08 | 4 |  | - Fiat Lux
- xi
- [にわか雨] 1260notes. 十段3曲目が霞む程強い(確信)。にわか雨式段位認定皆伝①
| Lv.7 | | |
2015/07/08 | 4 |  | | Lv.7 | | |
2015/07/08 | 4 |  | - 3y3s
- 青龍
- [KITUNE] [むずかしい]LV[☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★] カプセル縦連はありません
| Lv.7 | | |
2015/07/08 | 4 |  | - ΕΛΠΙΣ
- dj TAKA
- [遊多] 22作目。
【from beatmania IIDX 20 tricoro】
パンドラの箱に残った
| Lv.7 | | |