| 4 |  | STULTIMAXMAXIMIZER VS DJ TOTTO[NOiS] そんなにムズくはないはずです。
頑張ってください
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | VANESSA -転生編-朱雀 VS. TAG[KITUNE] [むずかしい]LV[☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★・・] 譜面密度が全体を通して均等な感じに
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | Double UniverseHommarju vs P*Light[遊多] 49作目。
【from SOUND VOLTEX II -infinite infection-】
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | DRAGON KILLER96 vs Mutsuhiko Izumi[Koba] DDRの譜面っぽくしてみた(EXPERTの16ぐらい?)
 | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  | BLACK or WHITE?Black Yooh vs. shiromaru[Y.M@Ayame] 【Notes:1064 Level:6.80】お久しぶりの投稿になりました。今回は、本家サウンドボル
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | Akasagarbhawa. vs ETIA.[フィスティ] Difficulty : 7
Notes : 545
Ave : 4.62 notes/s
//
N
 | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  |  | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | Akasagarbhawa. vs ETIA.[羽月] 【★10 note:950】
後半から難易度up 坂譜面
 | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  |  | Lv.7 |  |  | 
| 4 | ![[SDVX III 音源] OpsCode-Rapture- [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) |  | Lv.7 |  |  |