| 4 |  | 卑弥呼朱雀 VS 玄武[darkness] [ 12 ] ANOTHER譜面を意識して作ったもの
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | RebellioMAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO[!?] ノーツ数1928    若干有情版
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | RebellioMAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO[!?] まだ見ぬ狂地へと挑むが良い                                     
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | RebellioMAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO[ツッキー] リフレクの譜面を参考にして作った。難易度は高め。
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | RebellioMAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO[!?] ノーツ数1335    なんとかまとも版
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | STULTIMAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO[darkness] [ 12 ] 穴が難ランプ付かなすぎてつらい曲
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | FORBIDDEN403 ERROR (xi vs. ZUMMER)[みすりる] 352作目。
◆◆◆◆◆◆◆◆◇◇
489.31bpm,2371note
KIAI
楽曲は
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | RebellioMAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO[darkness] [ 15 ] 今まで作った譜面で一番難しい説ある。
ゴリラ用譜面
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | RebellioMAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO[darkness] [ 12 ] 前から作りたかった曲。
人間用譜面
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  |  | Lv.7 |  |  |