| 4 | ![Fin.ArcDeaR [NOFX]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) |  | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | InitiationBEMANI Sound Team "謎の勢力"[darkness] [ 12 ] CNと縦連要素が少しだけあります。
時間かけて作ったのでそこそこ自信アリです。
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  |  | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  |  | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  |  | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  | PARADISE LOSTRyu☆ Vs. L.E.D.-G[べんぜん] 34作目です。beatmaniaIIDX 18 Resort Anthemより。1040ノーツ。いわ
 | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  | PARADISE LOSTRyu☆ Vs. L.E.D.-G[KITUNE] [ふつう]LV[☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★・・] ふつうに難しいです(
 | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  |  | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  | 泰東ノ翠霞bermei.inazawa/feat. 霜月はるか[KITUNE] [むずかしい]LV[☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★・・] あかん(アカン)
 | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  | SOLID STATE SQUADkors k Vs. L.E.D.[!?] ノーツ数1438 
後半から1バス+高密度 
縦連は殆ど無いのでその分はある程度やり易いと思います…
 | Lv.7 |  |  |