| 4 |  |  | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | 冥amuro VS killler[minato]
 | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  | 冥Amuro vs Killer[SNRS-E] なんというか・・・中盤は仕方ないですよね。前半部分を簡易化しました。[note…1123]
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | 冥Amuro vs Killer[キャタピラ] 作るとき腕痛い
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | 冥Amuro vs Killer[pop'n曲紹介bot] アーケードの音ゲーにおいて、最上位の難易度に当たる曲なので、
譜面もかなりの難易度のものを用意してみ
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | 冥Amuro vs Killer[キャタピラ] きつめにして再投稿
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | 冥Amuro vs Killer[キャタピラ] 滝メインに作った
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  |  | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  | 冥Amuro vsThe Killer[!?] 前作ったのを正確に難しく作り直し。ノーツ数1757
頑張れる人だけ頑張って下さい。
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | 冥Amuro vs Killer[sunsky] 5作目!・。・! 挑戦者求む…といっても難易度6になってるんですよね…なんででしょう
「beatm
 | Lv.6 |  |  |