| 4 |  |  | Lv.5 |  |  | 
| 4 |  | Maharaja TranceQueen P.A.L.[フィスティ] Difficulty : 7
Notes : 792
Ave : 8.43 notes/s
//
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | Stand Up!!!! & 12ヶ月鈴木結愛(C.V.西明日香)/佐藤陽菜(C.V.明坂聡美)/高橋葵(C.V.荻野可鈴)/田中小春(C.V.大橋彩香)[Lament] 063/Max Combo:846
sm22941951のアレです。
てさぐれ3期詳細発表まだかなー
 | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  | ?でわっしょいゆの (阿澄佳奈), 宮子 (水橋かおり), ヒロ (後藤邑子), 沙英 (新谷良子)[kotatu] 楽しめる程度に
 | Lv.5 |  |  | 
| 4 |  | トリカゴノ鳳凰L.E.D. Vs. 幽閉サテライト[もふぁ] 1000ノーツシリーズ第5弾です
 | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  | トリカゴノ鳳凰L.E.D. Vs. 幽閉サテライト[にわか雨] 1126notes. にわか雨式エニービーツ段位認定七段② はい。物量です。
 | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  | トリカゴノ鳳凰L.E.D. Vs. 幽閉サテライト[darkness] [ 11 ] CNとトリルの複合
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  |  | Lv.6 |  |  | 
| 4 |  | 進め!マイウェイ!マーチングポケッツ [日向 千夏(CV:岡咲 美保)、柏木 美亜(CV:和氣 あず未)、東雲 つむぎ(CV:和泉 風花)][RU3] 1105ノーツ
難易度 1/11
 | Lv.7 |  |  | 
| 4 |  | アカツキman_with_a_mission#emotions[066ROKU]
 | Lv.4 |  | 96.755点Bren D kedoo(ゲルニカ池田)2人
 |