- セツナトリップ
- Last Note.
| * | シンプル (4キー) | Lv.6 |
|
7作目 今回は前回に比べたら簡単に作ってます 「簡単すぎず 難しすぎず」は今作も現状維持だから問題無いです
- プレイ回数:599回
- 登録ユーザー:152人
- ★いいね!×3
- ★
- 更新:2012/12/08 12:17
- 登録:2012/12/08 08:13
ランキングYour BEST:-152人
| 1位 | 99.671点 | mrh | 2014/08/17 |
| 2位 | 99.410点 | みすりる | 2014/08/17 |
| 3位 | 99.393点 | チェシャ | 2014/08/07 |
| 4位 | 99.289点 | なまえ | 2013/01/30 |
| 5位 | 98.821点 | yu-hitaki | 2014/06/22 |
| 6位 | 98.795点 | ピッチマン★ | 2012/12/13 |
| 7位 | 98.734点 | FlecKLine | 2013/05/03 |
| 8位 | 98.673点 | 翔太 | 2013/06/09 |
| 9位 | 98.552点 | Tn(テラナノ) | 2013/02/03 |
| 10位 | 98.517点 | にわか雨 | 2014/10/17 |
| 11位 | 98.465点 | yoshi | 2013/03/10 |
| 12位 | 98.355点 | matii | 2012/12/08 |
| 13位 | 97.701点 | nyg27ht | 2013/10/14 |
| 14位 | 97.668点 | ぜつぼう猫 | 2013/05/28 |
| 15位 | 97.423点 | ティオ | 2013/04/23 |
| 16位 | 97.173点 | 夢見士 | 2013/08/09 |
| 17位 | 96.947点 | moja(モジャ) | 2012/12/18 |
| 18位 | 96.844点 | KOBI | 2013/02/26 |
| 19位 | 96.827点 | 抹 | 2012/12/08 |
| 20位 | 96.744点 | 神足 | 2013/04/05 |
| 21位 | 96.624点 | 甘味 | 2012/12/08 |
| 22位 | 96.595点 | ぬまず | 2013/07/12 |
| 23位 | 96.514点 | grimm | 2013/09/18 |
| 24位 | 96.440点 | nakatsu | 2013/02/07 |
| 25位 | 96.436点 | ------ここまでが常人------- | 2014/08/18 |
| 26位 | 96.311点 | ローリンボーイ | 2013/06/17 |
| 27位 | 96.307点 | 寿司うまい | 2012/12/10 |
| 28位 | 96.194点 | 勿忘草色 | 2013/07/03 |
| 29位 | 96.119点 | aixin | 2012/12/09 |
| 30位 | 95.723点 | RNA | 2014/06/21 |
| 31位 | 95.723点 | つな | 2013/02/01 |
| 32位 | 95.678点 | 鴉天狗@手加減してください | 2014/03/18 |
| 33位 | 95.664点 | ゾイルン@ツイッター初心者 | 2013/07/13 |
| 34位 | 95.642点 | 前田 | 2012/12/18 |
| 35位 | 95.618点 | TK | 2013/02/14 |
| 36位 | 95.525点 | ワイス | 2012/12/08 |
| 37位 | 95.460点 | -mirage- | 2013/10/14 |
| 38位 | 95.432点 | LAriA | 2012/12/09 |
| 39位 | 95.398点 | やーぼ | 2014/11/20 |
| 40位 | 95.373点 | とも。 | 2013/02/20 |
| 41位 | 95.242点 | 遠山の金山 | 2013/02/01 |
| 42位 | 95.205点 | ろくろう | 2014/07/31 |
| 43位 | 95.205点 | てつほし | 2013/03/02 |
| 44位 | 94.940点 | ちろ | 2013/01/31 |
| 45位 | 94.684点 | ボク | 2013/06/08 |
| 46位 | 94.423点 | drum | 2013/05/07 |
| 47位 | 94.132点 | ちぅ | 2014/09/08 |
| 48位 | 94.092点 | umi | 2012/12/19 |
| 49位 | 94.031点 | てけてん | 2013/04/20 |
| 50位 | 93.685点 | まつげ | 2014/02/20 |
| 51位 | 93.660点 | みの | 2013/10/02 |
| 52位 | 93.504点 | fuji_209 | 2014/03/18 |
| 53位 | 93.435点 | 18 | 2013/08/28 |
| 54位 | 93.396点 | アンサイン | 2013/02/01 |
| 55位 | 93.311点 | マイルドカフェオレ | 2013/03/04 |
| 56位 | 93.282点 | レイリ | 2013/01/20 |
| 57位 | 93.268点 | hakutaku | 2012/12/09 |
| 58位 | 93.222点 | bung | 2012/12/09 |
| 59位 | 93.134点 | FATHER SHIP | 2013/08/09 |
| 60位 | 92.662点 | singst | 2013/03/29 |
| 61位 | 92.585点 | 桜花 | 2013/01/28 |
| 62位 | 92.568点 | れいくん | 2013/06/01 |
| 63位 | 92.561点 | ゆんゆ | 2013/03/02 |
| 64位 | 92.311点 | もなけん | 2013/03/10 |
| 65位 | 92.039点 | ayame946 | 2013/01/20 |
| 66位 | 91.811点 | おこぜ | 2012/12/13 |
| 67位 | 91.794点 | かれん | 2013/07/08 |
| 68位 | 91.785点 | kororinn | 2014/05/24 |
| 69位 | 91.750点 | たみちき | 2013/02/01 |
| 70位 | 91.638点 | noa | 2013/01/31 |
| 71位 | 91.505点 | クーロン | 2014/11/15 |
| 72位 | 91.500点 | しちみ | 2013/01/30 |
| 73位 | 91.449点 | 鹿 | 2013/03/08 |
| 74位 | 91.448点 | あちゃん | 2013/10/14 |
| 75位 | 91.440点 | Laica | 2013/02/24 |
| 76位 | 91.398点 | きりさき | 2013/05/03 |
| 77位 | 91.366点 | しろい雲 | 2013/03/15 |
| 78位 | 91.359点 | 妹は正義@ゲイ | 2013/01/18 |
| 79位 | 91.350点 | NA-*1127-O | 2013/06/02 |
| 80位 | 91.315点 | レキたん | 2014/06/14 |
| 81位 | 91.288点 | 志闇 | 2014/07/28 |
| 82位 | 91.227点 | 破留鬼 | 2013/06/01 |
| 83位 | 91.163点 | tks | 2013/01/18 |
| 84位 | 91.044点 | トモ | 2014/06/27 |
| 85位 | 90.999点 | 裸蛇 | 2013/11/20 |
| 86位 | 90.593点 | みーたむ | 2015/11/03 |
| 87位 | 90.576点 | Phile | 2014/08/20 |
| 88位 | 90.491点 | てらあつし | 2013/06/23 |
| 89位 | 90.410点 | finish | 2013/06/01 |
| 90位 | 90.389点 | dashvast | 2013/11/21 |
| 91位 | 90.304点 | ワイド | 2013/01/11 |
| 92位 | 90.187点 | 東 | 2013/01/29 |
| 93位 | 90.101点 | おかき。 | 2013/01/14 |
| 94位 | 90.059点 | と | 2013/05/26 |
| 95位 | 89.989点 | yuki | 2013/01/13 |
| 96位 | 89.835点 | ベッテル | 2013/08/09 |
| 97位 | 89.626点 | lune | 2013/06/18 |
| 98位 | 89.369点 | 林 | 2013/02/01 |
| 99位 | 89.331点 | おこめ | 2014/02/20 |
| 100位 | 89.165点 | saya | 2014/07/28 |



