- 深海シティアンダーグラウンド
- 田中B feat.鏡音リン
* | シンプル (4キー) | Lv.6 |
|
21作目。
★★★★★☆☆☆☆☆
170bpm,508note
【三段課題曲 ②】
さりげなく段位認定。興味がありましたら是非。
4曲の合計が380点以上(ボーダー90点)で三段取得となります。
4曲の合計が390点以上(ボーダー95点)でEx三段取得となります。
①subconsciousness(254作目:n17087)
②これ
③SETSUNA(53作目:n5181)
④Stargazer(217作目:n16324)
- プレイ回数:182回
- 登録ユーザー:36人
- ★いいね!×2
- ★
- 更新:17/06/2015
- 登録:19/12/2012
ランキングYour BEST:-36人
1位 | 99.929点 | mrh | 10/06/2014 |
2位 | 99.841点 | みすりる | 16/06/2015 |
3位 | 99.817点 | なまえ | 25/12/2012 |
4位 | 99.690点 | チェシャ | 05/05/2014 |
5位 | 99.679点 | 0u09u9 | 10/10/2013 |
6位 | 99.336点 | おこぜ | 24/10/2015 |
7位 | 99.164点 | ピッチマン★ | 19/12/2012 |
8位 | 98.990点 | ぜつぼう猫 | 15/01/2014 |
9位 | 98.840点 | clock | 23/01/2014 |
10位 | 98.680点 | *pyon* | 24/05/2016 |
11位 | 98.487点 | まめしめじ | 06/11/2013 |
12位 | 98.111点 | ひーとP | 17/02/2013 |
13位 | 98.104点 | Jagua | 09/08/2014 |
14位 | 97.404点 | ホリック | 28/05/2014 |
15位 | 97.151点 | あふろ | 03/03/2013 |
16位 | 97.057点 | 勿忘草色 | 10/07/2013 |
17位 | 95.681点 | なつめぐ | 18/03/2013 |
18位 | 95.406点 | Gonn | 11/08/2014 |
19位 | 94.550点 | ------ここまでが常人------- | 12/01/2014 |
20位 | 93.783点 | PPP | 18/12/2013 |
21位 | 92.267点 | にふ | 26/01/2013 |
22位 | 91.380点 | こうり | 12/01/2013 |
23位 | 90.660点 | みかん@こたつ始めました | 20/08/2013 |
24位 | 90.058点 | らぶかび | 25/02/2013 |
25位 | 89.846点 | giulia26 | 02/02/2013 |
26位 | 89.552点 | ピコット | 27/01/2013 |
27位 | 87.903点 | darknessfeild | 22/12/2014 |
28位 | 83.285点 | アスカ | 21/11/2013 |
29位 | 82.643点 | 幽天@片手 | 21/11/2013 |
30位 | 80.225点 | 雅-MiYaBi- | 05/11/2013 |
31位 | 79.550点 | RINKS | 06/07/2013 |
32位 | 76.307点 | そぢむわ | 16/01/2013 |
33位 | 75.294点 | ひなぶ | 21/11/2013 |
34位 | 73.222点 | 藍琉 | 20/07/2015 |
35位 | 69.489点 | すずしろ | 04/08/2014 |
36位 | 40.981点 | なごみ | 08/03/2014 |
関連する譜面
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|