- 脳漿炸裂ガール
- れるりり feat.初音ミク・GUMI
| * | シンプル (4キー) | Lv.7 |
|
41作目。
★★★★★★★★☆☆
155bpm,631note
【六段課題曲 ②】
さりげなく段位認定。興味がありましたら是非。
4曲の合計が380点以上(ボーダー90点)で六段取得となります。
4曲の合計が390点以上(ボーダー95点)でEx六段取得となります。
①ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(146作目:n11579)
②これ
③Air(154作目:n12098)
④Ride Out!(63作目:n5869)
- プレイ回数:338回
- 登録ユーザー:55人
- ★いいね!×2
- ★
- 更新:2014/06/07 14:16
- 登録:2013/01/07 22:01
ランキングYour BEST:-55人
| 1位 | 99.986点 | ピッチマン★ | 2014/12/06 |
| 2位 | 99.558点 | みすりる | 2015/08/16 |
| 3位 | 99.380点 | 鱆燒 | 2015/06/13 |
| 4位 | 99.273点 | mrh | 2014/07/21 |
| 5位 | 98.788点 | hrsw | 2018/04/20 |
| 6位 | 98.124点 | 翔太 | 2017/05/22 |
| 7位 | 97.724点 | ぜつぼう猫 | 2014/01/23 |
| 8位 | 97.612点 | nyg27ht | 2013/11/24 |
| 9位 | 97.561点 | にわか雨 | 2014/10/23 |
| 10位 | 97.255点 | clock | 2014/02/10 |
| 11位 | 96.384点 | かんら | 2014/03/12 |
| 12位 | 96.267点 | FlecKLine | 2013/05/08 |
| 13位 | 96.171点 | ASL | 2013/11/30 |
| 14位 | 95.430点 | モリスDB | 2015/12/11 |
| 15位 | 95.158点 | ラビリンス | 2014/08/05 |
| 16位 | 92.156点 | 東雲はやみ | 2014/03/02 |
| 17位 | 92.131点 | 煉@ケロ | 2013/01/13 |
| 18位 | 91.847点 | Jagua | 2015/07/09 |
| 19位 | 91.726点 | 米田将太 | 2013/08/27 |
| 20位 | 91.110点 | 影猫 | 2013/11/01 |
| 21位 | 90.922点 | jerorororo | 2013/05/18 |
| 22位 | 90.313点 | 0u09u9 | 2013/10/07 |
| 23位 | 89.583点 | クーロン | 2013/08/11 |
| 24位 | 88.530点 | yoshi | 2013/02/14 |
| 25位 | 88.388点 | アンサイン | 2013/04/30 |
| 26位 | 88.088点 | grimm | 2013/09/29 |
| 27位 | 87.406点 | kame | 2013/03/13 |
| 28位 | 86.686点 | まめしめじ | 2014/03/24 |
| 29位 | 86.331点 | 雨梗 | 2013/08/11 |
| 30位 | 86.116点 | ren black | 2013/03/02 |
| 31位 | 84.818点 | ぶれいぶ | 2013/10/22 |
| 32位 | 83.602点 | 沈煌晉 | 2013/08/26 |
| 33位 | 82.684点 | レグルス | 2015/03/30 |
| 34位 | 81.674点 | ティオ | 2013/04/23 |
| 35位 | 80.208点 | 正五郎 | 2014/02/03 |
| 36位 | 79.746点 | nEoN. | 2018/10/18 |
| 37位 | 79.425点 | white=bodewig | 2013/03/16 |
| 38位 | 79.190点 | たみちき | 2013/02/03 |
| 39位 | 78.569点 | sakaken@無心 | 2013/08/30 |
| 40位 | 76.626点 | トッピ | 2013/07/13 |
| 41位 | 76.442点 | 裏水 | 2013/02/04 |
| 42位 | 74.665点 | まぐ | 2013/07/14 |
| 43位 | 74.298点 | imorih | 2013/10/21 |
| 44位 | 71.695点 | ぬまず | 2013/07/10 |
| 45位 | 68.264点 | 繭 | 2013/03/09 |
| 46位 | 67.196点 | まちこ | 2013/08/28 |
| 47位 | 63.629点 | アヲ | 2013/03/09 |
| 48位 | 61.602点 | 框框 | 2014/01/17 |
| 49位 | 60.593点 | ai | 2016/02/27 |
| 50位 | 60.546点 | blackjack | 2013/01/07 |
| 51位 | 45.475点 | りと | 2013/02/03 |
| 52位 | 45.238点 | 黎晨 | 2014/05/04 |
| 53位 | 43.280点 | kaeee425 | 2014/05/02 |
| 54位 | 37.616点 | Foooooooooooh | 2013/07/02 |
| 55位 | 23.675点 | POOH | 2013/10/22 |



