- 冥
- Amuro vs Killer
| * | シンプル (4キー) | Lv.7 |
|
自分で作っといて全然出来ない譜面(バカ)
いやぁー95以上出してる人何なんですか。
追記①:久しぶりにやったら意外と出来るようになってました。
上手くなったのが分かって嬉しいね。
追記②:加速地帯周辺+ラストを編集仕直しました。
やりやすくなったと思います。
そしてなぜかレベル7になった。
- プレイ回数:1500回
- 登録ユーザー:174人
- ★いいね!×14
- ★
- 更新:2013/03/17 22:21
- 登録:2012/10/21 22:40
ランキングYour BEST:-174人
| 1位 | 99.832点 | ピッチマン★ | 2015/07/16 |
| 2位 | 99.092点 | なまえ | 2012/12/13 |
| 3位 | 98.840点 | らんらん | 2016/10/30 |
| 4位 | 98.774点 | mrh | 2014/09/10 |
| 5位 | 98.577点 | かんら | 2015/07/16 |
| 6位 | 98.311点 | 四越岐 | 2013/10/20 |
| 7位 | 98.156点 | ELLA | 2020/04/30 |
| 8位 | 98.141点 | ナック | 2014/04/08 |
| 9位 | 98.114点 | 因幡 アイルク | 2014/05/23 |
| 10位 | 98.015点 | 辻 | 2012/10/21 |
| 11位 | 98.005点 | みすりる | 2014/09/14 |
| 12位 | 97.995点 | ------ここまでが人間------ | 2013/01/03 |
| 13位 | 97.754点 | きりの | 2013/03/24 |
| 14位 | 97.744点 | root3 | 2012/11/24 |
| 15位 | 97.628点 | hrsw | 2016/01/17 |
| 16位 | 97.510点 | KOBI | 2013/04/20 |
| 17位 | 97.459点 | すの | 2018/10/31 |
| 18位 | 97.343点 | FlecKLine | 2013/08/31 |
| 19位 | 97.196点 | Tellur | 2016/02/25 |
| 20位 | 97.160点 | Rooky | 2014/06/26 |
| 21位 | 97.061点 | yu-hitaki | 2014/10/04 |
| 22位 | 96.931点 | フラン419 | 2015/06/10 |
| 23位 | 96.885点 | ツッキー | 2014/09/20 |
| 24位 | 96.849点 | ぷれいやあ | 2013/09/27 |
| 25位 | 96.799点 | ibuNo999 | 2018/09/15 |
| 26位 | 96.652点 | たぴおか | 2015/01/25 |
| 27位 | 96.603点 | めだま | 2012/11/07 |
| 28位 | 96.588点 | をちこち | 2015/07/20 |
| 29位 | 96.570点 | へっぽこ柑橘系 | 2014/10/07 |
| 30位 | 96.490点 | Natu | 2016/03/17 |
| 31位 | 96.383点 | あいあい | 2016/01/14 |
| 32位 | 96.341点 | C*CCK | 2012/12/17 |
| 33位 | 96.329点 | もふぁ | 2013/07/13 |
| 34位 | 96.230点 | クルペ | 2013/03/27 |
| 35位 | 96.195点 | SHIONL4 | 2012/10/31 |
| 36位 | 96.171点 | ランボ | 2014/07/12 |
| 37位 | 96.105点 | にわか雨 | 2015/02/23 |
| 38位 | 96.038点 | midori | 2014/12/14 |
| 39位 | 96.019点 | 抹 | 2012/12/18 |
| 40位 | 95.662点 | オ | 2013/09/30 |
| 41位 | 95.409点 | 赤猫 | 2015/03/17 |
| 42位 | 95.314点 | NIENTE | 2014/06/12 |
| 43位 | 95.228点 | はんれぇ | 2014/01/29 |
| 44位 | 95.159点 | ちぅ | 2014/10/24 |
| 45位 | 95.121点 | 翔太 | 2012/12/29 |
| 46位 | 94.996点 | SOLA | 2014/12/13 |
| 47位 | 94.979点 | Garhba | 2012/11/12 |
| 48位 | 94.942点 | クレア | 2015/01/07 |
| 49位 | 94.862点 | Waseri | 2013/01/24 |
| 50位 | 94.847点 | clock | 2013/12/28 |
| 51位 | 94.778点 | 夜々 | 2013/04/02 |
| 52位 | 94.770点 | ukurai | 2013/01/03 |
| 53位 | 94.584点 | 夜姫@エニビ本業の人 | 2013/03/16 |
| 54位 | 94.579点 | 茶狐 | 2015/02/13 |
| 55位 | 94.458点 | To Be | 2013/01/29 |
| 56位 | 94.452点 | okia@ねくら | 2012/12/24 |
| 57位 | 94.230点 | Gong Jiu | 2014/01/24 |
| 58位 | 94.186点 | アイツ | 2013/01/20 |
| 59位 | 94.149点 | TREAF | 2016/09/06 |
| 60位 | 93.919点 | Winter | 2012/11/05 |
| 61位 | 93.869点 | you | 2013/08/21 |
| 62位 | 93.845点 | しいたけ | 2013/08/03 |
| 63位 | 93.770点 | nanashi | 2014/02/22 |
| 64位 | 93.670点 | savertoon | 2016/10/24 |
| 65位 | 93.612点 | nyg27ht | 2013/11/11 |
| 66位 | 93.604点 | FALCON | 2013/04/04 |
| 67位 | 93.563点 | 疾風Crisis | 2015/04/09 |
| 68位 | 93.345点 | yanco | 2012/10/24 |
| 69位 | 93.327点 | まりあ | 2014/04/19 |
| 70位 | 93.218点 | 豆板醤 | 2013/08/31 |
| 71位 | 93.167点 | Roro | 2012/12/13 |
| 72位 | 92.877点 | poq | 2013/10/30 |
| 73位 | 92.563点 | くろ/^q^@まぐろん | 2014/06/01 |
| 74位 | 92.474点 | grimm | 2012/12/22 |
| 75位 | 92.436点 | 全消しP | 2013/03/05 |
| 76位 | 92.365点 | shiba | 2015/11/23 |
| 77位 | 92.320点 | 吸殻氏 | 2014/06/11 |
| 78位 | 92.172点 | Apple Jack | 2013/02/09 |
| 79位 | 92.048点 | OW | 2012/11/09 |
| 80位 | 92.005点 | knk440 | 2013/02/02 |
| 81位 | 91.738点 | つがまい | 2013/03/03 |
| 82位 | 91.733点 | HURIKAKE_ITL | 2015/02/17 |
| 83位 | 91.644点 | 紅茶 | 2014/07/18 |
| 84位 | 91.531点 | かまぼこ | 2012/11/08 |
| 85位 | 91.390点 | kame | 2013/05/12 |
| 86位 | 91.184点 | CEPA | 2014/03/06 |
| 87位 | 90.955点 | LAriA | 2013/04/21 |
| 88位 | 90.921点 | 亜首 | 2013/01/22 |
| 89位 | 90.880点 | Hong_mirin | 2013/03/13 |
| 90位 | 90.776点 | ラバー | 2014/10/06 |
| 91位 | 90.668点 | kouteik | 2013/02/12 |
| 92位 | 90.601点 | AMA-K | 2013/03/07 |
| 93位 | 89.505点 | momomo | 2013/03/07 |
| 94位 | 89.487点 | FIRIZING | 2013/09/01 |
| 95位 | 89.316点 | まーたん | 2013/03/29 |
| 96位 | 89.234点 | ねあ | 2012/11/24 |
| 97位 | 89.210点 | とうふ | 2013/01/20 |
| 98位 | 89.083点 | sig_no | 2015/07/05 |
| 99位 | 88.855点 | シェイン | 2012/12/21 |
| 100位 | 88.833点 | Koba | 2013/10/19 |



