- プレイ回数:1273回
- 登録ユーザー:123人
- ★いいね!×11
- ★
- 更新:14/04/2013
- 登録:03/04/2013
ランキングYour BEST:-123人
1位 | 100.000点 | ピッチマン★ | 04/05/2015 |
2位 | 99.960点 | hrsw | 02/09/2014 |
3位 | 99.900点 | 鱆燒 | 10/03/2014 |
4位 | 99.880点 | mrh | 09/12/2014 |
5位 | 99.860点 | Key | 11/07/2014 |
6位 | 99.800点 | みすりる | 22/02/2017 |
7位 | 99.640点 | Patton | 10/10/2013 |
8位 | 99.640点 | しあなーと | 30/08/2013 |
9位 | 99.400点 | 屍山血河 | 17/05/2013 |
10位 | 99.319点 | How | 30/07/2014 |
11位 | 99.120点 | ngsd | 25/04/2013 |
12位 | 98.700点 | alpha | 01/06/2015 |
13位 | 98.580点 | ししょ | 07/08/2014 |
14位 | 98.479点 | 輿水幸子 | 28/02/2014 |
15位 | 98.450点 | あえ | 26/07/2018 |
16位 | 98.450点 | 豆板醤 | 26/05/2013 |
17位 | 98.269点 | tom | 10/06/2013 |
18位 | 98.108点 | アンサイン | 31/05/2013 |
19位 | 98.030点 | すずらん | 05/09/2013 |
20位 | 97.970点 | ラビリンス | 21/03/2014 |
21位 | 97.937点 | AZCAT | 01/09/2015 |
22位 | 97.910点 | 直井 | 13/06/2013 |
23位 | 97.849点 | アタタ メル | 17/06/2013 |
24位 | 97.742点 | わさこ | 11/07/2013 |
25位 | 97.420点 | 朝明 | 14/04/2013 |
26位 | 97.370点 | nyg27ht | 22/09/2013 |
27位 | 97.349点 | gengenmaicha | 15/05/2013 |
28位 | 97.240点 | ぱすてる | 19/12/2014 |
29位 | 97.219点 | 黒ウサギ | 10/07/2013 |
30位 | 97.162点 | 鉄平 | 10/06/2013 |
31位 | 97.123点 | bung | 14/05/2013 |
32位 | 96.986点 | しぐなす | 03/05/2013 |
33位 | 96.952点 | hiroton | 18/08/2013 |
34位 | 96.798点 | えむ | 24/04/2013 |
35位 | 96.783点 | ryo | 15/05/2013 |
36位 | 96.661点 | littlenova | 24/03/2014 |
37位 | 96.599点 | zczc | 16/08/2013 |
38位 | 96.417点 | いなひめ | 24/09/2013 |
39位 | 96.367点 | Deko | 15/04/2015 |
40位 | 96.366点 | サトにょ | 22/07/2013 |
41位 | 96.292点 | 黒猫 | 24/06/2013 |
42位 | 96.258点 | 千歳ちゃん | 22/12/2014 |
43位 | 96.180点 | メルト | 24/04/2013 |
44位 | 96.057点 | れのん | 13/10/2013 |
45位 | 96.044点 | ぜつぼう猫 | 21/09/2013 |
46位 | 96.007点 | 鹿 | 29/05/2013 |
47位 | 95.972点 | もっさん | 12/07/2013 |
48位 | 95.683点 | けいた | 20/05/2013 |
49位 | 95.492点 | umi | 28/10/2014 |
50位 | 95.482点 | モリスDB | 13/07/2015 |
51位 | 94.884点 | 王将ソウル | 17/09/2015 |
52位 | 94.686点 | ベッテル | 19/10/2013 |
53位 | 94.660点 | クドウェルニ | 30/04/2013 |
54位 | 94.281点 | しいたけ | 04/08/2013 |
55位 | 94.188点 | ナルマ | 14/09/2016 |
56位 | 94.176点 | nn0 | 24/04/2013 |
57位 | 94.088点 | Wonder3 | 04/08/2013 |
58位 | 94.072点 | アサツキ | 11/02/2014 |
59位 | 93.956点 | 死神五番 | 14/02/2016 |
60位 | 93.549点 | Maria | 23/06/2014 |
61位 | 93.549点 | kuikky1347 | 20/07/2013 |
62位 | 93.549点 | 球根 | 22/04/2013 |
63位 | 93.354点 | 板倉ETERNAL | 24/09/2014 |
64位 | 92.766点 | くりゅ | 06/05/2013 |
65位 | 92.664点 | 御楓千里 | 17/05/2013 |
66位 | 92.557点 | 薄荷 | 16/04/2015 |
67位 | 92.422点 | みずわり | 08/12/2014 |
68位 | 91.625点 | キリナ | 25/09/2013 |
69位 | 91.476点 | 藤原 | 01/08/2013 |
70位 | 91.269点 | 和寝麗 | 24/09/2013 |
71位 | 91.177点 | 石畳 | 06/05/2015 |
72位 | 90.843点 | YAMAREI | 04/08/2013 |
73位 | 90.837点 | えれんぎ | 14/06/2013 |
74位 | 90.780点 | uramichi | 21/09/2013 |
75位 | 90.237点 | Gonn | 27/07/2015 |
76位 | 90.026点 | STM | 25/09/2013 |
77位 | 89.941点 | 恵 | 30/05/2013 |
78位 | 89.787点 | TKMR | 07/06/2014 |
79位 | 89.753点 | PPP | 08/12/2013 |
80位 | 89.737点 | ぱーむ | 21/09/2013 |
81位 | 89.720点 | おぐりん | 27/11/2013 |
82位 | 89.553点 | sanu | 07/09/2014 |
83位 | 89.531点 | nic | 26/06/2013 |
84位 | 89.332点 | 涼介 | 20/06/2013 |
85位 | 88.576点 | 蓮華 | 26/04/2013 |
86位 | 88.454点 | のーねーむ | 08/08/2013 |
87位 | 88.033点 | せしるぼんせぼん | 01/08/2014 |
88位 | 88.003点 | naginegi0 | 06/05/2013 |
89位 | 87.740点 | いちか | 25/04/2013 |
90位 | 87.262点 | spend | 24/05/2013 |
91位 | 86.819点 | 這いよる混沌 | 22/02/2014 |
92位 | 86.799点 | 莉宮 | 08/08/2013 |
93位 | 86.736点 | ちっぷ | 23/04/2013 |
94位 | 86.500点 | にょ | 28/03/2014 |
95位 | 86.314点 | sknm | 25/04/2013 |
96位 | 85.649点 | ダイアー | 07/04/2017 |
97位 | 85.442点 | 雲雀風太 | 04/05/2013 |
98位 | 85.231点 | 塚田ヨシキ | 27/08/2013 |
99位 | 85.176点 | DJ DVAHKIN | 22/04/2013 |
100位 | 84.969点 | ヒロ | 09/08/2014 |
関連する譜面
4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
コズミックトレーサー | ![]() |
| Lv.3 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|