- プレイ回数:1270回
- 登録ユーザー:122人
- ★いいね!×11
- ★
- 更新:2013/04/14 13:49
- 登録:2013/04/03 14:19
ランキングYour BEST:-122人
1位 | 100.000点 | ピッチマン★ | 2015/05/04 |
2位 | 99.960点 | hrsw | 2014/09/02 |
3位 | 99.900点 | 鱆燒 | 2014/03/10 |
4位 | 99.880点 | mrh | 2014/12/09 |
5位 | 99.860点 | Key | 2014/07/11 |
6位 | 99.800点 | みすりる | 2017/02/22 |
7位 | 99.640点 | Patton | 2013/10/10 |
8位 | 99.640点 | しあなーと | 2013/08/30 |
9位 | 99.400点 | 屍山血河 | 2013/05/17 |
10位 | 99.319点 | How | 2014/07/30 |
11位 | 99.120点 | ngsd | 2013/04/25 |
12位 | 98.700点 | alpha | 2015/06/01 |
13位 | 98.580点 | ししょ | 2014/08/07 |
14位 | 98.479点 | 輿水幸子 | 2014/02/28 |
15位 | 98.450点 | あえ | 2018/07/26 |
16位 | 98.450点 | 豆板醤 | 2013/05/26 |
17位 | 98.269点 | tom | 2013/06/10 |
18位 | 98.108点 | アンサイン | 2013/05/31 |
19位 | 98.030点 | すずらん | 2013/09/05 |
20位 | 97.970点 | ラビリンス | 2014/03/21 |
21位 | 97.937点 | AZCAT | 2015/09/01 |
22位 | 97.910点 | 直井 | 2013/06/13 |
23位 | 97.849点 | アタタ メル | 2013/06/17 |
24位 | 97.742点 | わさこ | 2013/07/11 |
25位 | 97.420点 | 朝明 | 2013/04/14 |
26位 | 97.370点 | nyg27ht | 2013/09/22 |
27位 | 97.349点 | gengenmaicha | 2013/05/15 |
28位 | 97.240点 | ぱすてる | 2014/12/19 |
29位 | 97.219点 | 黒ウサギ | 2013/07/10 |
30位 | 97.162点 | 鉄平 | 2013/06/10 |
31位 | 97.123点 | bung | 2013/05/14 |
32位 | 96.986点 | しぐなす | 2013/05/03 |
33位 | 96.952点 | hiroton | 2013/08/18 |
34位 | 96.798点 | えむ | 2013/04/24 |
35位 | 96.783点 | ryo | 2013/05/15 |
36位 | 96.661点 | littlenova | 2014/03/24 |
37位 | 96.599点 | zczc | 2013/08/16 |
38位 | 96.417点 | いなひめ | 2013/09/24 |
39位 | 96.367点 | Deko | 2015/04/15 |
40位 | 96.366点 | サトにょ | 2013/07/22 |
41位 | 96.292点 | 黒猫 | 2013/06/24 |
42位 | 96.258点 | 千歳ちゃん | 2014/12/22 |
43位 | 96.180点 | メルト | 2013/04/24 |
44位 | 96.057点 | れのん | 2013/10/13 |
45位 | 96.044点 | ぜつぼう猫 | 2013/09/21 |
46位 | 96.007点 | 鹿 | 2013/05/29 |
47位 | 95.972点 | もっさん | 2013/07/12 |
48位 | 95.683点 | けいた | 2013/05/20 |
49位 | 95.492点 | umi | 2014/10/28 |
50位 | 95.482点 | モリスDB | 2015/07/13 |
51位 | 94.884点 | 王将ソウル | 2015/09/17 |
52位 | 94.686点 | ベッテル | 2013/10/19 |
53位 | 94.660点 | クドウェルニ | 2013/04/30 |
54位 | 94.281点 | しいたけ | 2013/08/04 |
55位 | 94.188点 | ナルマ | 2016/09/14 |
56位 | 94.176点 | nn0 | 2013/04/24 |
57位 | 94.088点 | Wonder3 | 2013/08/04 |
58位 | 94.072点 | アサツキ | 2014/02/11 |
59位 | 93.956点 | 死神五番 | 2016/02/14 |
60位 | 93.549点 | Maria | 2014/06/23 |
61位 | 93.549点 | kuikky1347 | 2013/07/20 |
62位 | 93.549点 | 球根 | 2013/04/22 |
63位 | 93.354点 | 板倉ETERNAL | 2014/09/24 |
64位 | 92.766点 | くりゅ | 2013/05/06 |
65位 | 92.664点 | 御楓千里 | 2013/05/17 |
66位 | 92.557点 | 薄荷 | 2015/04/16 |
67位 | 92.422点 | みずわり | 2014/12/08 |
68位 | 91.625点 | キリナ | 2013/09/25 |
69位 | 91.476点 | 藤原 | 2013/08/01 |
70位 | 91.269点 | 和寝麗 | 2013/09/24 |
71位 | 91.177点 | 石畳 | 2015/05/06 |
72位 | 90.843点 | YAMAREI | 2013/08/04 |
73位 | 90.837点 | えれんぎ | 2013/06/14 |
74位 | 90.780点 | uramichi | 2013/09/21 |
75位 | 90.237点 | Gonn | 2015/07/27 |
76位 | 90.026点 | STM | 2013/09/25 |
77位 | 89.941点 | 恵 | 2013/05/30 |
78位 | 89.787点 | TKMR | 2014/06/07 |
79位 | 89.753点 | PPP | 2013/12/08 |
80位 | 89.737点 | ぱーむ | 2013/09/21 |
81位 | 89.720点 | おぐりん | 2013/11/27 |
82位 | 89.553点 | sanu | 2014/09/07 |
83位 | 89.531点 | nic | 2013/06/26 |
84位 | 89.332点 | 涼介 | 2013/06/20 |
85位 | 88.576点 | 蓮華 | 2013/04/26 |
86位 | 88.454点 | のーねーむ | 2013/08/08 |
87位 | 88.033点 | せしるぼんせぼん | 2014/08/01 |
88位 | 88.003点 | naginegi0 | 2013/05/06 |
89位 | 87.740点 | いちか | 2013/04/25 |
90位 | 87.262点 | spend | 2013/05/24 |
91位 | 86.819点 | 這いよる混沌 | 2014/02/22 |
92位 | 86.799点 | 莉宮 | 2013/08/08 |
93位 | 86.736点 | ちっぷ | 2013/04/23 |
94位 | 86.314点 | sknm | 2013/04/25 |
95位 | 85.649点 | ダイアー | 2017/04/07 |
96位 | 85.442点 | 雲雀風太 | 2013/05/04 |
97位 | 85.231点 | 塚田ヨシキ | 2013/08/27 |
98位 | 85.176点 | DJ DVAHKIN | 2013/04/22 |
99位 | 84.969点 | ヒロ | 2014/08/09 |
100位 | 84.927点 | atomic | 2013/08/08 |
関連する譜面
4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
コズミックトレーサー | ![]() |
| Lv.3 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|