- [SDVX II 音源] Brain Power [EXH]
- ノマ
* | シンプル (4キー) | Lv.7 |
|
EXHエフェクトです!
- プレイ回数:297回
- 登録ユーザー:45人
- ★いいね!×3
- ★
- 更新:18/06/2013
- 登録:17/06/2013
ランキングYour BEST:-45人
1位 | 99.809点 | ピッチマン★ | 25/11/2016 |
2位 | 99.536点 | 幽天 | 27/01/2014 |
3位 | 99.294点 | 頑冥 | 09/04/2015 |
4位 | 97.283点 | 黒咲栞 | 28/06/2015 |
5位 | 96.948点 | C*CCK | 09/09/2013 |
6位 | 96.510点 | にわか雨 | 22/04/2015 |
7位 | 96.314点 | あげかし | 11/05/2014 |
8位 | 96.230点 | RuVii | 17/10/2013 |
9位 | 96.219点 | 吸殻氏 | 26/10/2014 |
10位 | 96.153点 | おこぜ | 15/10/2013 |
11位 | 96.128点 | FlecKLine | 25/06/2013 |
12位 | 95.302点 | もふぁ | 08/04/2014 |
13位 | 94.980点 | ジャスティス417代目 | 17/12/2014 |
14位 | 94.905点 | sunsky | 23/06/2013 |
15位 | 94.778点 | Y.M@Ayame | 27/10/2013 |
16位 | 94.777点 | 雷龍 | 30/08/2013 |
17位 | 94.701点 | かんら | 19/11/2014 |
18位 | 94.651点 | yu-hitaki | 21/09/2013 |
19位 | 94.041点 | ------ここまでが常人------- | 19/08/2015 |
20位 | 93.378点 | RNA | 10/08/2014 |
21位 | 93.213点 | ASU*NA.L | 07/09/2013 |
22位 | 93.197点 | NOIRE@TG | 28/07/2018 |
23位 | 92.578点 | Tellur | 19/09/2015 |
24位 | 92.289点 | まっくす | 24/08/2013 |
25位 | 92.137点 | yuuki | 23/12/2020 |
26位 | 91.763点 | kirisame | 17/07/2013 |
27位 | 91.572点 | せくうぇ | 18/10/2016 |
28位 | 91.563点 | りーおん | 14/07/2013 |
29位 | 91.210点 | MASSAN | 14/07/2013 |
30位 | 91.023点 | EILITH | 04/01/2014 |
31位 | 90.901点 | Tet | 18/11/2014 |
32位 | 90.818点 | くろくまおばけ | 19/07/2013 |
33位 | 89.942点 | DJ.MATTO! | 04/07/2013 |
34位 | 89.531点 | なずな | 11/08/2014 |
35位 | 89.101点 | てつほし | 21/06/2013 |
36位 | 88.042点 | midori | 04/01/2014 |
37位 | 87.994点 | たこやきそば | 24/10/2013 |
38位 | 87.671点 | キュウミリ | 04/11/2013 |
39位 | 87.293点 | 流離の弐寺er | 28/07/2013 |
40位 | 83.159点 | ての君 | 08/03/2014 |
41位 | 82.426点 | ルイン | 29/08/2013 |
42位 | 82.247点 | 渡良瀬、。 | 18/11/2013 |
43位 | 80.935点 | とうっち | 01/12/2013 |
44位 | 79.410点 | 暗黒界の覇者 | 12/07/2013 |
45位 | 77.374点 | ぺこぱ | 03/08/2013 |
関連する譜面
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.7 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.7 |
|
|