- プレイ回数:722回
- 登録ユーザー:94人
- ★いいね!×10
- ★
- 登録:09/03/2013
ランキングYour BEST:-94人
1位 | 99.909点 | ピッチマン★ | 13/11/2014 |
2位 | 99.194点 | mrh | 19/08/2014 |
3位 | 99.047点 | おこぜ | 26/09/2015 |
4位 | 98.829点 | あじゃじゃ | 24/03/2013 |
5位 | 98.743点 | もふぁ | 03/03/2014 |
6位 | 98.490点 | 抹 | 15/01/2014 |
7位 | 98.277点 | 夜々 | 04/11/2013 |
8位 | 98.224点 | SOLA | 09/05/2014 |
9位 | 98.216点 | なまえ | 05/08/2013 |
10位 | 98.211点 | ASL | 07/08/2013 |
11位 | 98.191点 | KOBI | 04/05/2013 |
12位 | 97.952点 | kuon | 15/06/2013 |
13位 | 97.932点 | ツッキー | 08/09/2014 |
14位 | 97.927点 | すの | 19/05/2018 |
15位 | 97.927点 | 四越岐 | 25/03/2013 |
16位 | 97.896点 | saaa | 31/07/2013 |
17位 | 97.877点 | TREAF | 16/09/2017 |
18位 | 97.809点 | midori | 05/08/2015 |
19位 | 97.709点 | Rooky | 26/06/2014 |
20位 | 97.636点 | Tellur | 08/08/2017 |
21位 | 97.632点 | かんら | 20/05/2014 |
22位 | 97.542点 | アイツ | 18/04/2013 |
23位 | 97.511点 | クレア | 06/06/2015 |
24位 | 97.385点 | 屍山血河 | 12/08/2013 |
25位 | 97.113点 | SNRS-E | 13/04/2013 |
26位 | 97.005点 | nyg27ht | 10/04/2014 |
27位 | 96.985点 | FlecKLine | 13/08/2013 |
28位 | 96.984点 | にわか雨 | 04/12/2014 |
29位 | 96.924点 | まりあ | 20/11/2014 |
30位 | 96.364点 | ren black | 04/08/2013 |
31位 | 96.324点 | 遊多 | 14/03/2013 |
32位 | 96.276点 | NE*YSK | 20/07/2013 |
33位 | 96.210点 | WAKO | 10/03/2013 |
34位 | 96.207点 | しいたけ | 04/08/2013 |
35位 | 96.043点 | slash | 02/04/2013 |
36位 | 95.980点 | plasma | 28/06/2014 |
37位 | 95.953点 | AMA-K | 04/04/2013 |
38位 | 95.841点 | ASU*NA.L | 04/09/2013 |
39位 | 95.771点 | もふもふ | 17/04/2014 |
40位 | 95.716点 | ひーたん | 15/10/2014 |
41位 | 95.646点 | スカス | 11/08/2013 |
42位 | 95.448点 | FATHER SHIP | 12/08/2013 |
43位 | 95.356点 | 陳祐銓 | 31/07/2013 |
44位 | 95.325点 | Firebot-E | 27/04/2013 |
45位 | 95.067点 | 丸太 | 19/03/2013 |
46位 | 95.039点 | LAriA | 18/03/2013 |
47位 | 94.892点 | poq | 09/11/2013 |
48位 | 94.575点 | ぐれいしあ☆ | 18/08/2013 |
49位 | 94.456点 | アンサイン | 09/05/2013 |
50位 | 94.120点 | オ | 01/10/2013 |
51位 | 93.962点 | Apple Jack | 14/04/2013 |
52位 | 93.642点 | くろくまおばけ | 13/06/2013 |
53位 | 93.587点 | 藤aaa | 14/04/2020 |
54位 | 93.484点 | Elmeria | 04/08/2013 |
55位 | 92.956点 | harami | 01/04/2013 |
56位 | 92.941点 | KT-210 | 11/04/2013 |
57位 | 92.770点 | MS | 14/11/2013 |
58位 | 92.664点 | てらばいと | 05/08/2015 |
59位 | 92.332点 | やまい | 11/03/2013 |
60位 | 92.129点 | NIENTE | 10/05/2014 |
61位 | 91.853点 | 彌紗 | 06/06/2013 |
62位 | 91.829点 | ドッちゃん | 17/09/2013 |
63位 | 91.738点 | 豆板醤 | 10/09/2013 |
64位 | 91.722点 | AshKet | 20/03/2013 |
65位 | 91.175点 | darkness | 11/05/2013 |
66位 | 90.825点 | むーちょ | 15/05/2013 |
67位 | 90.176点 | kimutakuro | 22/12/2013 |
68位 | 90.026点 | ユニバーサルアヘ顔 | 23/05/2013 |
69位 | 89.892点 | MASSAN | 01/10/2013 |
70位 | 89.868点 | Shin☆Shin | 10/05/2013 |
71位 | 89.659点 | 売る虎 | 18/08/2013 |
72位 | 89.544点 | 大モリ103 | 04/05/2013 |
73位 | 89.054点 | アスト | 17/09/2013 |
74位 | 89.002点 | gomen | 18/05/2016 |
75位 | 88.873点 | てつほし | 27/05/2013 |
76位 | 88.171点 | kame | 23/04/2013 |
77位 | 88.011点 | HURIKAKE_ITL | 20/12/2013 |
78位 | 87.419点 | UNJICHUN | 06/04/2013 |
79位 | 86.808点 | ank | 02/06/2013 |
80位 | 85.934点 | きら | 25/03/2013 |
81位 | 85.581点 | 刻命 | 03/07/2013 |
82位 | 85.565点 | DJ DVAHKIN | 22/04/2013 |
83位 | 85.007点 | 紅茶 | 04/08/2013 |
84位 | 84.781点 | qwertz | 02/04/2013 |
85位 | 84.218点 | て~と? | 16/01/2014 |
86位 | 84.203点 | mos | 30/11/2018 |
87位 | 83.740点 | きーすけ | 19/03/2013 |
88位 | 82.830点 | 疾風Crisis | 18/03/2013 |
89位 | 82.331点 | れのん | 06/04/2013 |
90位 | 79.401点 | PATN | 24/03/2013 |
91位 | 78.020点 | HASSYUU | 10/05/2013 |
92位 | 77.556点 | 蒼龍 | 27/04/2014 |
93位 | 75.532点 | はなぢ | 15/10/2013 |
94位 | 42.698点 | ナメクジ伯爵 | 06/04/2013 |
関連する譜面
4 |
| Lv.6 |
|
| |
4 |
| Lv.5 |
|
| |
4 |
| Lv.6 |
|
| |
4 |
| Lv.6 |
|
|